Zápasy • 9.ročník Paskovské SINGLOVÉ ligy srdcařů a nadšenců • HuráLiga.cz

9.ročník Paskovské SINGLOVÉ ligy srdcařů a nadšenců

Zápasy

Patrik Ž. 2.Jirka H. 11:21 11:21 11:21 0:3
Jiri T. 6.Jakub S. 21:14 21:19 21:10 3:0
Pavel D. 10.Adam R. 14:21 10:21 21:17 1:2
Robin D. 84.Radim J. 11:21 11:21 11:21 0:3
11.Petr F. 31.Vladimír M. 21:15 9:21 20:22 1:2
Robert J. 60.Daniel S. 21:16 21:13 21:15 3:0
Jakub Š. Pavel F. 21:14 16:21 6:21 1:2
Martin G. Marián C. 11:21 11:21 11:21 0:3
Pavel N. Jiri G. 12:21 16:21 21:16 1:2
Dušan G. 2.Jana F. 21:11 21:13 21:16 3:0
68.David P. Miroslav G. 21:19 19:21 11:21 1:2
77.Martin P. Miroslav S. 21:12 13:21 18:21 1:2
Jakub C. 139.Aleš B. 14:21 15:21 21:11 1:2
51.Roman D. Tomáš V. 17:21 21:18 21:16 2:1
Petr Ž. Petr P. 11:21 11:21 11:21 0:3
Radim B. Tomáš P. 16:21 18:21 18:21 0:3
Jozef Š. Pavla A. 21:13 21:13 21:10 3:0
Ladislav H. 90.Roman G. 8:21 16:21 10:21 0:3
57.Jaroslav P. Adam J. 21:15 21:13 21:18 3:0
Lukáš A. Roman B. 21:11 21:13 21:10 3:0
Tomáš O. 414.Matěj Ž. 21:6 21:6 21:7 3:0
217.Tomáš K. milan b. 21:16 21:18 18:21 2:1
413.Zdeněk Š. Jiří M. 21:13 21:11 21:19 3:0
Zdeněk M. 491.Martin Š. 18:21 11:21 21:13 1:2
Daniel T. 294.Jan V. 6:21 11:21 7:21 0:3
87.Petr M. Dalibor Z. 21:15 21:12 21:14 3:0
Jakub S. Petr B. 9:21 18:21 13:21 0:3
Marek J. volný los