Zápasy • 9.ročník Paskovské SINGLOVÉ ligy srdcařů a nadšenců • HuráLiga.cz

9.ročník Paskovské SINGLOVÉ ligy srdcařů a nadšenců

Zápasy

Patrik Ž. Petr P. 21:14 21:9 21:18 3:0
Jaroslav L. Jiri G. 21:19 15:21 23:21 2:1
31.Vladimír M. Marián C. 21:16 21:14 19:21 2:1
Jakub Š. Jiri T. 9:21 14:21 10:21 0:3
Pavel D. Robin D. 17:21 16:21 11:21 0:3
10.Adam R. Tomáš O. 21:16 21:16 21:13 3:0
84.Radim J. Zdeněk M. 21:6 21:6 21:5 3:0
Martin G. 60.Daniel S. 21:17 21:16 21:11 3:0
Miroslav G. Ladislav H. 9:21 18:21 19:21 0:3
90.Roman G. Robert J. 7:21 18:21 11:21 0:3
77.Martin P. Dušan G. 19:21 17:21 17:21 0:3
11.Petr F. 2.Jirka H. 17:21 11:21 14:21 0:3
Tomáš P. Tomáš V. 11:21 11:21 11:21 0:3
Pavel B. Miroslav S. 21:17 19:21 18:21 1:2
6.Jakub S. Lukáš A. 21:18 18:21 21:19 2:1
Michal R. Pavel N. 21:16 15:21 17:21 1:2
Pavla A. 50.Roman D. 19:21 17:21 12:21 0:3
Petr Ž. 414.Matěj Ž. 21:18 21:13 21:15 3:0
2.Jana F. 57.Jaroslav P. 21:19 21:17 21:15 3:0
218.Tomáš K. Petr B. 21:13 23:21 12:21 2:1
Jozef Š. Radim B. 19:21 20:22 21:17 1:2
294.Jan V. Petr C. 14:21 15:21 16:21 0:3
Petr P. Roman B. 18:21 21:11 21:11 2:1
68.David P. Jakub C. 14:21 26:24 21:15 2:1
Petr S. Daniel T. 11:21 11:21 11:21 0:3
Adam J. 87.Petr M. 21:19 21:19 16:21 2:1
296.Martin L. milan b. 16:21 9:21 14:21 0:3
385.Zdeněk Š. Dalibor Z. 19:21 16:21 21:11 1:2
139.Aleš B. Jakub S. 21:7 21:8 21:8 3:0
Jiří M. Marek J. 11:21 14:21 15:21 0:3
491.Martin Š. volný los