Zápasy • 9.ročník Paskovské SINGLOVÉ ligy srdcařů a nadšenců • HuráLiga.cz

9.ročník Paskovské SINGLOVÉ ligy srdcařů a nadšenců

Zápasy

Jiri T. Pavel D. 21:9 21:17 21:10 3:0
2.Jirka H. 6.Jakub S. 21:15 21:15 21:15 3:0
10.Adam R. Robert J. 21:18 21:8 16:21 2:1
Patrik Ž. Marián C. 21:16 6:21 11:21 1:2
84.Radim J. Pavel F. 9:21 14:21 18:21 0:3
Robin D. Pavel N. 21:19 21:10 21:16 3:0
31.Vladimír M. Jiri G. 18:21 23:25 22:24 0:3
11.Petr F. Dušan G. 21:17 9:21 17:21 1:2
Jakub Š. 77.Martin P. 16:21 21:13 13:21 1:2
Miroslav S. 139.Aleš B. 21:16 21:19 21:19 3:0
Jakub C. 51.Roman D. 12:21 21:17 17:21 1:2
90.Roman G. Martin G. 21:19 15:21 21:14 2:1
60.Daniel S. Miroslav G. 21:19 12:21 21:10 2:1
Tomáš O. 68.David P. 21:11 21:11 21:11 3:0
Petr P. Jozef Š. 17:21 13:21 12:21 0:3
2.Jana F. Petr Ž. 21:14 21:17 21:18 3:0
57.Jaroslav P. Lukáš A. 21:11 21:11 21:11 3:0
Adam J. Ladislav H. 16:21 11:21 10:21 0:3
Tomáš V. Radim B. 15:21 21:19 21:7 2:1
414.Matěj Ž. 217.Tomáš K. 21:11 21:11 21:11 3:0
milan b. 413.Zdeněk Š. 23:21 16:21 21:10 2:1
87.Petr M. Roman B. 21:12 21:8 21:14 3:0
294.Jan V. Marek J. 21:11 21:14 21:17 3:0
Jiří M. 296.Martin L. 11:21 14:21 10:21 0:3
Zdeněk M. Petr B. 4:21 3:21 3:21 0:3
491.Martin Š. Michael B. 6:21 14:21 14:21 0:3
Daniel T. Dalibor Z. 4:21 2:21 3:21 0:3
Jakub S. volný los