Badminton |
||
---|---|---|
1. | Ondra K. | 27 |
2. | Břetislav K. | 24 |
3. | "Mirus" M. | 24 |
4. | Michal P. | 24 |
5. | Vít S. | 24 |
6. | Jan H. | 24 |
7. | Petr F. | 24 |
8. | Jakub K. | 23 |
9. | Dominik S. | 23 |
10. | Petr S. | 23 |
Tenis |
||
---|---|---|
1. | Michal B. | 26 |
2. | Milan B. | 25 |
3. | Frenk K. | 25 |
4. | Petr J. | 25 |
5. | Jan H. | 25 |
6. | Martin J. | 24 |
7. | Jaromír P. | 24 |
8. | Lukáš B. | 24 |
9. | Vojtěch Š. | 24 |
10. | Michal S. | 24 |
Šipky |
||
---|---|---|
1. | Jaroslav Z. | 20 |
2. | Pavel P. | 18 |
3. | David F. | 18 |
4. | Milan K. | 17 |
5. | Václav M. | 17 |
6. | Jaroslav N. | 16 |
7. | Martin Š. | 16 |
8. | Miroslav K. | 15 |
9. | Marek S. | 15 |
10. | Radomír D. | 15 |
Padel |
||
---|---|---|
1. | Úderová harmonie | 3 |
2. | SP14 | 3 |