Zápasy • 9.ročník Paskovské SINGLOVÉ ligy srdcařů a nadšenců • HuráLiga.cz

9.ročník Paskovské SINGLOVÉ ligy srdcařů a nadšenců

Zápasy

2.Jirka H. Jiri T. 11:21 11:21 11:21 0:3
10.Adam R. Ladislav H. 21:14 21:15 22:20 3:0
Patrik Ž. Martin G. 21:12 21:14 21:16 3:0
Jaroslav L. Dušan G. 16:21 21:18 16:21 1:2
6.Jakub S. Miroslav S. 21:16 21:14 21:6 3:0
Tomáš V. Robin D. 7:21 10:21 10:21 0:3
Jakub Š. Robert J. 21:16 17:21 20:22 1:2
84.Radim J. 2.Jana F. 17:21 21:16 21:16 2:1
Tomáš P. 77.Martin P. 22:24 21:19 19:21 1:2
Pavel D. milan b. 21:17 21:12 21:19 3:0
90.Roman G. 139.Aleš B. 21:17 21:13 17:21 2:1
Pavel F. 31.Vladimír M. 15:21 21:12 26:24 2:1
Pavel N. Tomáš O. 21:14 21:12 21:14 3:0
Petr Ž. Michal R. 21:11 21:11 21:11 3:0
68.David P. Lukáš A. 20:22 9:21 21:16 1:2
11.Petr F. Jiri G. 21:18 14:21 10:21 1:2
Marián C. Miroslav G. 21:11 22:20 21:14 3:0
51.Roman D. Adam J. 22:20 21:19 21:11 3:0
413.Zdeněk Š. Pavel B. 10:21 17:21 21:18 1:2
Zdeněk M. 60.Daniel S. 11:21 11:21 11:21 0:3
Jakub C. 491.Martin Š. 21:4 21:9 21:11 3:0
217.Tomáš K. Pavla A. 15:21 21:18 21:16 2:1
Daniel T. 414.Matěj Ž. 4:21 5:21 6:21 0:3
Marek J. 87.Petr M. 9:21 11:21 9:21 0:3
Petr P. Jakub S. 21:13 21:11 21:11 3:0
296.Martin L. Dalibor Z. 11:21 11:21 11:21 0:3
Radim B. 57.Jaroslav P. 10:21 21:15 21:18 2:1
Roman B. Jozef Š. 17:21 7:21 12:21 0:3
294.Jan V. Michael B. 21:18 20:22 10:21 1:2
Jiří M. volný los