Zápasy • 9.ročník Paskovské SINGLOVÉ ligy srdcařů a nadšenců • HuráLiga.cz

9.ročník Paskovské SINGLOVÉ ligy srdcařů a nadšenců

Zápasy

Jiri T. 10.Adam R. 21:13 21:14 21:10 3:0
Patrik Ž. 6.Jakub S. 21:12 21:11 21:12 3:0
2.Jirka H. Dušan G. 21:14 21:8 21:14 3:0
Robin D. Ladislav H. 21:11 21:11 21:11 3:0
Jaroslav L. Pavel D. 21:16 21:17 21:15 3:0
Martin G. Robert J. 11:21 10:21 12:21 0:3
84.Radim J. Pavel N. 12:21 9:21 21:18 1:2
90.Roman G. 77.Martin P. 18:21 21:16 16:21 1:2
Petr Ž. Pavel F. 7:21 21:18 11:21 1:2
Jakub Š. Miroslav S. 21:11 21:18 21:19 3:0
Marián C. 2.Jana F. 21:14 21:19 21:10 3:0
Tomáš P. 50.Roman D. 22:24 21:16 16:21 1:2
139.Aleš B. Tomáš V. 21:19 21:18 21:15 3:0
31.Vladimír M. Lukáš A. 21:9 21:9 21:6 3:0
Jiri G. Jakub C. 21:15 21:7 18:21 2:1
60.Daniel S. 414.Matěj Ž. 21:12 21:17 21:14 3:0
milan b. 68.David P. 22:24 21:18 18:21 1:2
Pavel B. 11.Petr F. 11:21 11:21 11:21 0:3
87.Petr M. Tomáš O. 11:21 11:21 11:21 0:3
385.Zdeněk Š. Petr P. 15:21 15:21 15:21 0:3
218.Tomáš K. Dalibor Z. 21:11 21:11 21:11 3:0
Adam J. Miroslav G. 12:21 14:21 24:26 0:3
Pavla A. Radim B. 13:21 27:25 21:15 2:1
Jozef Š. Zdeněk M. 21:8 21:8 21:4 3:0
491.Martin Š. Daniel T. 21:12 21:7 21:5 3:0
57.Jaroslav P. Marek J. 21:14 21:6 21:7 3:0
Jiří M. Michael B. 21:17 10:21 10:21 1:2
Jakub S. 294.Jan V. 15:21 9:21 11:21 0:3
Roman B. volný los