Zápasy • 9.ročník Paskovské SINGLOVÉ ligy srdcařů a nadšenců • HuráLiga.cz

9.ročník Paskovské SINGLOVÉ ligy srdcařů a nadšenců

Zápasy

Jiri T. Patrik Ž. 21:14 21:14 21:17 3:0
2.Jirka H. 10.Adam R. Neodehráno
Robin D. Jaroslav L. 21:16 21:16 21:18 3:0
Robert J. 6.Jakub S. 11:21 11:21 11:21 0:3
Jakub Š. Marián C. 21:18 20:22 18:21 1:2
Pavel N. 77.Martin P. 21:19 21:15 10:21 2:1
139.Aleš B. Pavel F. 14:21 13:21 14:21 0:3
Dušan G. 31.Vladimír M. 19:21 17:21 12:21 0:3
Pavel D. 90.Roman G. 21:11 22:20 21:15 3:0
Ladislav H. 84.Radim J. 17:21 17:21 18:21 0:3
Petr Ž. 60.Daniel S. 12:21 14:21 12:21 0:3
50.Roman D. Martin G. 16:21 16:21 13:21 0:3
Jiri G. Tomáš O. 21:16 21:13 21:10 3:0
11.Petr F. Tomáš P. 21:16 21:12 21:16 3:0
Petr P. 68.David P. 20:22 16:21 11:21 0:3
218.Tomáš K. 2.Jana F. 11:21 11:21 11:21 0:3
Miroslav S. Jakub C. 24:22 14:21 14:21 1:2
Miroslav G. milan b. 21:14 21:19 21:14 3:0
Jozef Š. Tomáš V. 21:16 21:17 15:21 2:1
Lukáš A. 491.Martin Š. 21:7 21:6 21:9 3:0
414.Matěj Ž. Pavla A. 11:21 16:21 10:21 0:3
57.Jaroslav P. 385.Zdeněk Š. 21:9 14:21 21:17 2:1
Radim B. Roman B. 21:16 20:22 21:10 2:1
294.Jan V. Adam J. 17:21 21:18 15:21 1:2
Michael B. Zdeněk M. 11:21 11:21 11:21 0:3
Jiří M. Daniel T. 21:11 21:11 21:11 3:0
Marek J. Jakub S. 8:21 15:21 21:18 1:2
296.Martin L. volný los