V žebříčku se objevují všechny týmy a hráči, kteří odehráli alespoň 10 zápasů a zároveň alespoň 1 v posledním roce. Žebříček je sestaven na základě koeficientu Elo (Více o Elo na Wikipedii) a aktualizuje se 1x denně.
Profil | Sport a disciplína | Město | Zápasy | Ranking | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin H. | Badminton - Mužská dvouhra | Chlumec | 964 | 2028 | |
2. | Milan B. | Tenis - Mužská dvouhra | Hrob | 179 | 1896 | |
3. | Tomáš K. | Tenis - Mužská dvouhra | Hradec Králové | 142 | 1829 | |
4. | Břetislav K. | Badminton - Mužská dvouhra | Ústí nad Labem | 307 | 1825 | |
5. | Jirka H. | Badminton - Mužská dvouhra | Ostrava | 157 | 1821 | |
6. | Lukas K. | Tenis - Mužská dvouhra | Praha | 122 | 1790 | |
7. | Marek H. | Badminton - Mužská dvouhra | Ústí nad Labem | 570 | 1766 | |
8. | Matyáš K. | Tenis - Mužská dvouhra | Praha | 118 | 1748 | |
9. | Tomáš P. | Tenis - Mužská dvouhra | Pardubice | 76 | 1729 | |
10. | Jiri T. | Badminton - Mužská dvouhra | 100 | 1720 | ||
11. | Martin N. | Badminton - Mužská dvouhra | Praha | 82 | 1704 | |
12. | Vladislav S. | Badminton - Mužská dvouhra | 119 | 1697 | ||
13. | Jakub D. | Tenis - Mužská dvouhra | Praha 10 | 125 | 1693 | |
14. | Vojtěch Š. | Tenis - Mužská dvouhra | Pardubice | 102 | 1692 | |
15. | Jaromír P. | Tenis - Mužská dvouhra | Děčín | 139 | 1691 | |
16. | Petr A. | Tenis - Mužská dvouhra | 102 | 1684 | ||
17. | Patrik T. | Tenis - Mužská dvouhra | Praha | 91 | 1683 | |
18. | Václav S. | Badminton - Mužská dvouhra | Ustí n.L. | 995 | 1681 | |
19. | Tomáš S. | Tenis - Mužská dvouhra | Most | 65 | 1680 | |
20. | Michael J. | Tenis - Mužská dvouhra | České Budějovice | 72 | 1675 | |
21. | Petr Š. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Olomouc | 124 | 1672 | |
22. | Lukáš B. | Tenis - Mužská dvouhra | Most | 96 | 1666 | |
23. | Jan P. | Badminton - Mužská dvouhra | 93 | 1666 | ||
24. | Jakub S. | Badminton - Mužská dvouhra | Palkovice | 300 | 1661 | |
25. | Jan H. | Tenis - Mužská dvouhra | Halenkovice | 178 | 1658 | |
26. | Marek H. | Tenis - Mužská dvouhra | Praha 9 | 91 | 1650 | |
27. | Ondřej U. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Brno | 54 | 1650 | |
28. | Vitalii P. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Brno | 80 | 1625 | |
29. | Frenk K. | Tenis - Mužská dvouhra | Pardubice | 116 | 1619 | |
30. | Adam R. | Badminton - Mužská dvouhra | 52 | 1612 | ||
31. | Ondřej B. | Tenis - Mužská dvouhra | Olomouc | 36 | 1610 | |
32. | Karel N. | Tenis - Mužská dvouhra | Uherský Brod | 55 | 1605 | |
33. | Petr S. | Badminton - Mužská dvouhra | 60 | 1603 | ||
34. | Petr F. | Badminton - Mužská dvouhra | Frýdek-Místek | 136 | 1602 | |
35. | Jan K. | Badminton - Mužská dvouhra | Teplice | 112 | 1601 | |
36. | Petr K. | Tenis - Mužská dvouhra | Most | 53 | 1601 | |
37. | Milan D. | Tenis - Mužská dvouhra | Jihlava | 81 | 1596 | |
38. | Marek S. | Tenis - Mužská dvouhra | Zlín | 72 | 1593 | |
39. | David N. | Tenis - Mužská dvouhra | Teplice | 314 | 1592 | |
40. | Vít S. | Badminton - Mužská dvouhra | Ústí nad Labem | 185 | 1590 | |
41. | Přemek P. | Tenis - Mužská dvouhra | Liberec | 60 | 1590 | |
42. | Mateusz K. | Badminton - Mužská dvouhra | 66 | 1583 | ||
43. | Ivo F. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Olomouc | 75 | 1580 | |
44. | Boris F. | Tenis - Mužská dvouhra | Ostrava | 38 | 1576 | |
45. | Alexander M. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 21 | 1576 | ||
46. | Jan O. | Tenis - Mužská dvouhra | Krmelín | 94 | 1565 | |
47. | Daniel H. | Tenis - Mužská dvouhra | Opava | 48 | 1564 | |
48. | Jarda K. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 161 | 1562 | ||
49. | Michal P. | Badminton - Mužská dvouhra | Ústí nad Labem | 529 | 1561 | |
50. | Zdeněk K. | Tenis - Mužská dvouhra | Jihlava | 133 | 1559 | |
51. | Michael S. | Tenis - Mužská dvouhra | 115 | 1557 | ||
52. | Libor Z. | Tenis - Mužská dvouhra | 97 | 1556 | ||
53. | Luboš M. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Praha | 72 | 1553 | |
54. | Jan F. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 75 | 1551 | ||
55. | Robert J. | Badminton - Mužská dvouhra | 110 | 1550 | ||
56. | Ivo D. | Tenis - Mužská dvouhra | Ostrava | 49 | 1550 | |
57. | Jakub M. | Tenis - Mužská dvouhra | Větřní | 113 | 1547 | |
58. | David U. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Praha | 29 | 1545 | |
59. | Lukáš B. | Tenis - Mužská dvouhra | Olomouc | 105 | 1544 | |
60. | Adam B. | Tenis - Mužská dvouhra | Jindřichův Hradec | 144 | 1542 | |
61. | Robin D. | Badminton - Mužská dvouhra | 112 | 1542 | ||
62. | Jiří F. | Tenis - Mužská dvouhra | Hradec Králové | 74 | 1542 | |
63. | Michal I. | Tenis - Mužská dvouhra | 51 | 1542 | ||
64. | Jan P. | Tenis - Mužská dvouhra | Teplice | 42 | 1542 | |
65. | Daniel V. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | České Budějovice | 69 | 1540 | |
66. | Tomáš S. | Badminton - Mužská dvouhra | Děčín | 58 | 1539 | |
67. | Michal F. | Badminton - Mužská dvouhra | 52 | 1537 | ||
68. | Václav P. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 17 | 1534 | ||
69. | Ondra K. | Badminton - Mužská dvouhra | Ústí nad Labem | 417 | 1533 | |
70. | Jaroslav Č. | Tenis - Mužská dvouhra | Zlín | 21 | 1532 | |
71. | Michal B. | Tenis - Mužská dvouhra | 138 | 1531 | ||
72. | Radek Z. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Ústí nad Labem | 64 | 1530 | |
73. | Ondřej M. | Badminton - Mužská dvouhra | Hradec Králové | 39 | 1530 | |
74. | Michal F. | Tenis - Mužská dvouhra | Pardubice | 93 | 1528 | |
75. | Martin D. | Tenis - Mužská dvouhra | České Budějovice | 69 | 1526 | |
76. | Vašek N. | Badminton - Mužská dvouhra | 398 | 1525 | ||
77. | Jiří Z. | Tenis - Mužská dvouhra | Hněvotín | 80 | 1524 | |
78. | Zdeněk O. | Badminton - Mužská dvouhra | Teplice | 387 | 1523 | |
79. | Vítězslav K. | Tenis - Mužská dvouhra | 45 | 1523 | ||
80. | ROMAN P. | Tenis - Mužská dvouhra | 70 | 1522 | ||
81. | Luboš S. | Tenis - Mužská dvouhra | 24 | 1516 | ||
82. | Vladislav K. | Badminton - Mužská dvouhra | Teplice | 195 | 1513 | |
83. | Jakub Z. | Tenis - Mužská dvouhra | 41 | 1513 | ||
84. | Vladimír M. | Badminton - Mužská dvouhra | Sviadnov | 209 | 1512 | |
85. | Petr H. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 17 | 1512 | ||
86. | Zbyněk K. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Ústí nad Labem | 263 | 1510 | |
87. | Lubomír J. | Tenis - Mužská dvouhra | Most | 75 | 1510 | |
88. | Lukas M. | Tenis - Mužská dvouhra | Kladno | 43 | 1509 | |
89. | Vojta O. | Badminton - Mužská dvouhra | Ústí nad Labem | 123 | 1508 | |
90. | Pavel M. | Tenis - Mužská dvouhra | Plzeň | 51 | 1508 | |
91. | Martin H. | Tenis - Mužská dvouhra | 101 | 1507 | ||
92. | Petr T. | Tenis - Mužská dvouhra | 27 | 1507 | ||
93. | Marek T. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Brno | 71 | 1506 | |
94. | Petr H. | Tenis - Mužská dvouhra | Hradec nad Moravicí | 52 | 1505 | |
95. | Miroslav F. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 36 | 1505 | ||
96. | Juraj M. | Badminton - Mužská dvouhra | 109 | 1504 | ||
97. | Ladislav M. | Tenis - Mužská dvouhra | Kroměříž | 41 | 1504 | |
98. | Petr N. | Tenis - Mužská dvouhra | Pardubice | 110 | 1502 | |
99. | Martin P. | Tenis - Mužská dvouhra | Benešov nad Ploučnicí | 87 | 1502 | |
100. | Miroslav P. | Badminton - Mužská dvouhra | Karviná | 49 | 1502 | |
101. | Tomáš B. | Tenis - Mužská dvouhra | Brno | 20 | 1500 | |
102. | Tomáš L. | Badminton - Mužská dvouhra | Ústí nad Labem | 83 | 1499 | |
103. | David S. | Tenis - Mužská dvouhra | 98 | 1498 | ||
104. | Michael K. | Badminton - Mužská dvouhra | Tisek | 92 | 1498 | |
105. | Jakub K. | Tenis - Mužská dvouhra | Kladno | 63 | 1498 | |
106. | Martin B. | Tenis - Mužská dvouhra | Opava | 26 | 1495 | |
107. | Martin D. | Tenis - Mužská dvouhra | 13 | 1493 | ||
108. | Zbyněk V. | Tenis - Mužská dvouhra | 22 | 1491 | ||
109. | Jakub K. | Badminton - Mužská dvouhra | Teplice | 103 | 1486 | |
110. | Filip J. | Tenis - Mužská dvouhra | Znojmo | 19 | 1486 | |
111. | Libor D. | Tenis - Mužská dvouhra | 20 | 1485 | ||
112. | Rudolf P. | Tenis - Mužská dvouhra | 16 | 1484 | ||
113. | Jindřich N. | Tenis - Mužská dvouhra | Jihlava | 68 | 1483 | |
114. | Filip A. | Tenis - Mužská dvouhra | Žamberk | 64 | 1483 | |
115. | Kirill P. | Tenis - Mužská dvouhra | Praha | 50 | 1483 | |
116. | Peter Š. | Tenis - Mužská dvouhra | Plzeň | 28 | 1482 | |
117. | Jarda C. | Badminton - Mužská dvouhra | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 43 | 1481 | |
118. | Ondřej M. | Badminton - Mužská dvouhra | Ostrava | 36 | 1481 | |
119. | Jakub L. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 22 | 1481 | ||
120. | Marek J. | Tenis - Mužská dvouhra | 115 | 1480 | ||
121. | Václav B. | Tenis - Mužská dvouhra | 29 | 1480 | ||
122. | Jan S. | Badminton - Mužská dvouhra | 59 | 1479 | ||
123. | David K. | Tenis - Mužská dvouhra | 41 | 1478 | ||
124. | Jakub R. | Tenis - Mužská dvouhra | 39 | 1478 | ||
125. | Miroslav G. | Badminton - Mužská dvouhra | 47 | 1476 | ||
126. | Jaroslav L. | Tenis - Mužská dvouhra | Praha 5 | 39 | 1474 | |
127. | Radek Š. | Tenis - Mužská dvouhra | 36 | 1474 | ||
128. | Oskar O. | Badminton - Mužská dvouhra | Jablonec nad Nisou | 39 | 1473 | |
129. | Michal B. | Badminton - Mužská dvouhra | 31 | 1473 | ||
130. | Dušan G. | Badminton - Mužská dvouhra | Havířov | 86 | 1471 | |
131. | Radek Z. | Badminton - Mužská dvouhra | Ústí nad Labem | 285 | 1470 | |
132. | Miloslav S. | Badminton - Mužská dvouhra | Praha 9 | 155 | 1470 | |
133. | Petr D. | Tenis - Mužská dvouhra | Brno | 75 | 1470 | |
134. | David H. | Tenis - Mužská dvouhra | Praha | 82 | 1468 | |
135. | Jiří H. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 31 | 1468 | ||
136. | Lukáš V. | Tenis - Mužská dvouhra | 41 | 1467 | ||
137. | Jiří S. | Tenis - Mužská dvouhra | Praha | 15 | 1467 | |
138. | Tomáš B. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 11 | 1467 | ||
139. | Lev S. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Plzeň | 44 | 1465 | |
140. | Marek H. | Tenis - Mužská dvouhra | Brno | 24 | 1465 | |
141. | Joseph B. | Badminton - Mužská dvouhra | 22 | 1465 | ||
142. | Jakub H. | Badminton - Mužská dvouhra | Duchcov | 83 | 1464 | |
143. | Marcel P. | Tenis - Mužská dvouhra | 57 | 1464 | ||
144. | Jiří B. | Tenis - Mužská dvouhra | Hradec Králové | 16 | 1463 | |
145. | Lukáš H. | Tenis - Mužská dvouhra | 22 | 1462 | ||
146. | Václav M. | Šipky - Jednotlivci - Muži | Velké Březno | 33 | 1461 | |
147. | Tomáš U. | Tenis - Mužská dvouhra | 64 | 1460 | ||
148. | Roman Z. | Tenis - Mužská dvouhra | Plzeň | 43 | 1460 | |
149. | Rudy V. | Badminton - Mužská dvouhra | Hradec Kralove | 38 | 1460 | |
150. | Lukáš N. | Tenis - Mužská dvouhra | Pardubice | 204 | 1459 | |
151. | Tomáš O. | Badminton - Mužská dvouhra | Frýdek-Místek | 177 | 1459 | |
152. | Jindřich C. | Badminton - Mužská dvouhra | Ústí nad Labem | 172 | 1458 | |
153. | Jiří O. | Tenis - Mužská dvouhra | Lazníky | 140 | 1457 | |
154. | Harlequin | Tenis - Mužská čtyřhra | 71 | 1457 | ||
155. | Zdeněk N. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 27 | 1457 | ||
156. | Jan Š. | Tenis - Mužská dvouhra | Zlín | 23 | 1457 | |
157. | Jan J. | Badminton - Mužská dvouhra | Pardubice | 20 | 1457 | |
158. | Tomáš Š. | Tenis - Mužská dvouhra | Havířov | 57 | 1455 | |
159. | Maurizio P. | Tenis - Mužská dvouhra | Prague | 29 | 1455 | |
160. | "Mirus" M. | Badminton - Mužská dvouhra | Litoměřice | 531 | 1453 | |
161. | Roman F. | Tenis - Mužská dvouhra | Pardubice | 42 | 1448 | |
162. | Radek J. | Tenis - Mužská dvouhra | Frýdek-Místek | 28 | 1448 | |
163. | Pavel F. | Badminton - Mužská dvouhra | Ostrava | 22 | 1448 | |
164. | Daniel S. | Badminton - Mužská dvouhra | 39 | 1446 | ||
165. | Jiří Š. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Ústí nad Labem- Valtířov | 266 | 1444 | |
166. | Petr E. | Tenis - Mužská dvouhra | Brno | 99 | 1444 | |
167. | Jiří J. | Badminton - Mužská dvouhra | Most | 70 | 1444 | |
168. | Pavel S. | Tenis - Mužská dvouhra | Praha | 75 | 1443 | |
169. | Jiří O. | Tenis - Mužská dvouhra | 27 | 1442 | ||
170. | Pavel P. | Šipky - Jednotlivci - Muži | Brno | 63 | 1441 | |
171. | Jan J. | Tenis - Mužská dvouhra | Pardubice | 39 | 1441 | |
172. | Tomáš V. | Tenis - Mužská dvouhra | Brno | 36 | 1440 | |
173. | Matěj B. | Badminton - Mužská dvouhra | Praha | 27 | 1440 | |
174. | Petr J. | Tenis - Mužská dvouhra | Frýdek-Místek | 116 | 1439 | |
175. | Vojtech F. | Tenis - Mužská dvouhra | 69 | 1438 | ||
176. | Filip S. | Tenis - Mužská dvouhra | Havířov | 26 | 1438 | |
177. | Dušan G. | Tenis - Mužská dvouhra | Karviná | 37 | 1437 | |
178. | Ben R. | Tenis - Mužská dvouhra | 42 | 1436 | ||
179. | Lukáš D. | Badminton - Mužská dvouhra | Pardubice | 30 | 1435 | |
180. | Alec M. | Tenis - Mužská dvouhra | Brno | 23 | 1435 | |
181. | Radim V. | Tenis - Mužská dvouhra | Ostrava-Hrabová | 78 | 1434 | |
182. | Jan P. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Praha | 59 | 1434 | |
183. | Miroslav M. | Tenis - Mužská dvouhra | Pardubice | 59 | 1434 | |
184. | Jiří T. | Badminton - Mužská dvouhra | Most | 43 | 1434 | |
185. | TK Trnova | Tenis - Smíšená čtyřhra | 46 | 1433 | ||
186. | Jan H. | Badminton - Mužská dvouhra | Halenkovice | 80 | 1432 | |
187. | Šimon H. | Tenis - Mužská dvouhra | Bílovec | 50 | 1432 | |
188. | Lukáš K. | Tenis - Mužská dvouhra | Hradec Králové | 99 | 1431 | |
189. | Jan K. | Tenis - Mužská dvouhra | 44 | 1431 | ||
190. | David M. | Badminton - Mužská dvouhra | Opava | 23 | 1431 | |
191. | Martin N. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Praha | 29 | 1430 | |
192. | Štěpán Š. | Tenis - Mužská dvouhra | Pardubice | 18 | 1430 | |
193. | Florent L. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Pardubice | 36 | 1429 | |
194. | Josef V. | Kulečník - Pool (8 ball) | Plzeň | 22 | 1429 | |
195. | Pavel V. | Tenis - Mužská dvouhra | 29 | 1428 | ||
196. | Jiří D. | Badminton - Mužská dvouhra | Ostrava-Svinov | 78 | 1427 | |
197. | Martin C. | Tenis - Mužská dvouhra | 29 | 1427 | ||
198. | Jiří H. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 51 | 1426 | ||
199. | Martin V. | Tenis - Mužská dvouhra | 10 | 1426 | ||
200. | David P. | Badminton - Mužská dvouhra | Havířov | 281 | 1424 | |
201. | Konstantin K. | Tenis - Mužská dvouhra | 28 | 1424 | ||
202. | Jan P. | Tenis - Mužská dvouhra | 96 | 1423 | ||
203. | Michal K. | Tenis - Mužská dvouhra | 44 | 1422 | ||
204. | Martin G. | Badminton - Mužská dvouhra | 155 | 1421 | ||
205. | Lukáš Š. | Tenis - Mužská dvouhra | Hradec Králové | 152 | 1420 | |
206. | Martin K. | Tenis - Mužská dvouhra | Brandýsek | 117 | 1420 | |
207. | Pavel S. | Badminton - Mužská dvouhra | Teplice | 83 | 1420 | |
208. | Petra M. | Stolní tenis - Ženská dvouhra | 28 | 1420 | ||
209. | Martin&Pavla | Badminton - Smíšená čtyřhra | 29 | 1419 | ||
210. | Michal M. | Tenis - Mužská dvouhra | Liberec | 78 | 1418 | |
211. | Robert N. | Tenis - Mužská dvouhra | 67 | 1417 | ||
212. | Petr V. | Badminton - Mužská dvouhra | Praha | 121 | 1416 | |
213. | Daniel B. | Badminton - Mužská dvouhra | Praha | 29 | 1416 | |
214. | Václav P. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 27 | 1415 | ||
215. | Michal V. | Badminton - Mužská dvouhra | Havířov | 47 | 1414 | |
216. | Josef H. | Tenis - Mužská dvouhra | České Budějovice | 46 | 1414 | |
217. | Jiří S. | Tenis - Mužská dvouhra | 54 | 1413 | ||
218. | Jakub Š. | Badminton - Mužská dvouhra | Frydek mistek | 47 | 1413 | |
219. | Tomáš N. | Tenis - Mužská dvouhra | Červená voda | 30 | 1413 | |
220. | Jan J. | Badminton - Mužská dvouhra | Ústí nad Labem | 212 | 1412 | |
221. | Dušan F. | Tenis - Mužská dvouhra | Židlochovice | 18 | 1412 | |
222. | Pavel T. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Ústí n. L. - Vseborice | 295 | 1411 | |
223. | Daniel K. | Tenis - Mužská dvouhra | Jihlava | 56 | 1411 | |
224. | Miroslav S. | Badminton - Mužská dvouhra | 28 | 1411 | ||
225. | Radomír K. | Tenis - Mužská dvouhra | ústí nad labem | 112 | 1410 | |
226. | Lukáš J. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 21 | 1410 | ||
227. | Tomáš K. | Badminton - Mužská dvouhra | 41 | 1409 | ||
228. | Sokoli z Vítkovic | Badminton - Mužská čtyřhra | Ostrava-Vítkovice | 21 | 1409 | |
229. | Tomáš M. | Badminton - Mužská dvouhra | 20 | 1409 | ||
230. | Filip H. | Tenis - Mužská dvouhra | Olomouc | 104 | 1408 | |
231. | Vaclav J. | Tenis - Mužská dvouhra | Frýdek-Místek | 57 | 1408 | |
232. | Jakub H. | Badminton - Mužská dvouhra | Liberec | 48 | 1408 | |
233. | Marek S. | Šipky - Jednotlivci - Muži | Olbramovice | 45 | 1408 | |
234. | Pavel D. | Badminton - Mužská dvouhra | 93 | 1407 | ||
235. | Karel D. | Tenis - Mužská dvouhra | 44 | 1407 | ||
236. | Tomáš P. | Tenis - Mužská dvouhra | Ostrava | 44 | 1407 | |
237. | Martin Z. | Badminton - Mužská dvouhra | Trutnov 1 | 41 | 1407 | |
238. | Josef R. | Tenis - Mužská dvouhra | 21 | 1405 | ||
239. | Vojtěch Š. | Badminton - Mužská dvouhra | Pardubice | 20 | 1405 | |
240. | Antonin M. | Tenis - Mužská dvouhra | Přerov-Předmosti | 51 | 1404 | |
241. | Petr J. | Tenis - Mužská dvouhra | 39 | 1404 | ||
242. | Stanislav S. | Badminton - Mužská dvouhra | Most | 63 | 1403 | |
243. | Radim H. | Tenis - Mužská dvouhra | 47 | 1403 | ||
244. | Patrik Ž. | Badminton - Mužská dvouhra | 29 | 1403 | ||
245. | Miroslav S. | Badminton - Mužská dvouhra | Frýdek-Místek | 211 | 1402 | |
246. | Daniel S. | Badminton - Mužská dvouhra | Frýdek-Místek | 162 | 1402 | |
247. | Jan H. | Badminton - Mužská dvouhra | 78 | 1400 | ||
248. | Martin K. | Badminton - Mužská dvouhra | Závada | 122 | 1399 | |
249. | Jaroslav Z. | Šipky - Jednotlivci - Muži | Ústí nad Labem | 50 | 1399 | |
250. | Zdeněk P. | Tenis - Mužská dvouhra | Pardubice | 62 | 1398 | |
251. | Michal M. | Badminton - Mužská dvouhra | Petrovice u Karviné | 33 | 1398 | |
252. | Roman D. | Badminton - Mužská dvouhra | Ostrava | 143 | 1397 | |
253. | Petr M. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Brandýs nad Labem | 73 | 1397 | |
254. | Petr G. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 48 | 1397 | ||
255. | Věra S. | Badminton - Ženská dvouhra | Ústí nad Labem | 85 | 1396 | |
256. | Mája a Břeťa | Badminton - Smíšená čtyřhra | Ústí nad Labem | 76 | 1396 | |
257. | Martin S. | Tenis - Mužská dvouhra | Volary | 63 | 1396 | |
258. | Jan B. | Badminton - Mužská dvouhra | 11 | 1396 | ||
259. | Jan V. | Tenis - Mužská dvouhra | Děčín | 120 | 1395 | |
260. | René P. | Tenis - Mužská dvouhra | Petřkovice | 87 | 1395 | |
261. | Marek L. | Tenis - Mužská dvouhra | 66 | 1394 | ||
262. | Zdenek P. | Tenis - Mužská dvouhra | Třebíč | 16 | 1394 | |
263. | Richard K. | Tenis - Mužská dvouhra | 13 | 1394 | ||
264. | Leoš L. | Tenis - Mužská dvouhra | Zlín | 109 | 1393 | |
265. | Jakub Č. | Tenis - Mužská dvouhra | 50 | 1393 | ||
266. | Svatopluk S. | Tenis - Mužská dvouhra | Praha | 73 | 1391 | |
267. | Jaromír S. | Tenis - Mužská dvouhra | 54 | 1391 | ||
268. | Radomír D. | Šipky - Jednotlivci - Muži | 25 | 1391 | ||
269. | Zbyněk K. | Badminton - Mužská dvouhra | Praha | 220 | 1390 | |
270. | Pavel K. | Tenis - Mužská dvouhra | PRAHA | 212 | 1390 | |
271. | Ales K. | Tenis - Mužská dvouhra | 75 | 1390 | ||
272. | Dominik S. | Badminton - Mužská dvouhra | Teplice | 281 | 1389 | |
273. | Michal S. | Tenis - Mužská dvouhra | Ostrava | 96 | 1389 | |
274. | KAREL C. | Tenis - Mužská dvouhra | Most | 42 | 1389 | |
275. | Pavel K. | Tenis - Mužská dvouhra | 63 | 1388 | ||
276. | Lukáš B. | Badminton - Mužská dvouhra | Děčín | 53 | 1388 | |
277. | Patrik F. | Badminton - Mužská dvouhra | Praha | 77 | 1387 | |
278. | Jaroslav Š. | Tenis - Mužská dvouhra | Žamberk | 40 | 1387 | |
279. | Jaroslav N. | Šipky - Jednotlivci - Muži | 31 | 1387 | ||
280. | Petr M. | Tenis - Mužská dvouhra | 54 | 1386 | ||
281. | Antonín K. | Tenis - Mužská dvouhra | 29 | 1386 | ||
282. | Pavel F. | Tenis - Mužská dvouhra | 97 | 1385 | ||
283. | Martin P. | Badminton - Mužská dvouhra | Paskov | 375 | 1383 | |
284. | Martin K. | Tenis - Mužská dvouhra | Brno | 117 | 1383 | |
285. | Matěj + Tomáš | Badminton - Mužská čtyřhra | Děčín | 12 | 1383 | |
286. | Erik R. | Kulečník - Pool (8 ball) | 37 | 1381 | ||
287. | Marián C. | Badminton - Mužská dvouhra | 77 | 1380 | ||
288. | Zuzka a Vašek | Badminton - Smíšená čtyřhra | 76 | 1380 | ||
289. | Radek Č. | Tenis - Mužská dvouhra | 12 | 1380 | ||
290. | Martin E. | Badminton - Mužská dvouhra | 46 | 1379 | ||
291. | Frenk&Vojta | Tenis - Mužská čtyřhra | Pardubice | 21 | 1379 | |
292. | Filip N. | Tenis - Mužská dvouhra | 16 | 1379 | ||
293. | David L. | Tenis - Mužská dvouhra | České Budějovice | 80 | 1378 | |
294. | František F. | Tenis - Mužská dvouhra | Hradec Králové | 21 | 1378 | |
295. | Miroslav D. | Tenis - Mužská dvouhra | Frýdek-Místek | 43 | 1377 | |
296. | Amit S. | Tenis - Mužská dvouhra | 77 | 1376 | ||
297. | Jaroslav B. | Tenis - Mužská dvouhra | Lhenice | 18 | 1376 | |
298. | Vít B. | Tenis - Mužská dvouhra | Ostrava | 24 | 1375 | |
299. | Martin Š. | Tenis - Mužská dvouhra | 39 | 1374 | ||
300. | Martin Š. | Šipky - Jednotlivci - Muži | Opatovice | 11 | 1374 | |
301. | Zuzana J. | Badminton - Ženská dvouhra | Ústí nad Labem | 100 | 1373 | |
302. | PAVEL Z. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Teplice | 61 | 1373 | |
303. | David S. | Badminton - Mužská dvouhra | Popůvky | 40 | 1373 | |
304. | Jana F. | Badminton - Ženská dvouhra | 36 | 1373 | ||
305. | Michal P. | Badminton - Mužská dvouhra | Praha | 179 | 1372 | |
306. | Roman C. | Tenis - Mužská dvouhra | Hradec Králové | 37 | 1372 | |
307. | Miloslav H. | Badminton - Mužská dvouhra | 13 | 1372 | ||
308. | Bronislav S. | Tenis - Mužská dvouhra | 11 | 1372 | ||
309. | Kamil Š. | Tenis - Mužská dvouhra | 51 | 1371 | ||
310. | František K. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Kladno | 45 | 1371 | |
311. | Radim J. | Badminton - Mužská dvouhra | Havířov | 440 | 1370 | |
312. | Ladislav Š. | Tenis - Mužská dvouhra | Olomouc | 40 | 1370 | |
313. | Karel K. | Tenis - Mužská dvouhra | Praha | 69 | 1369 | |
314. | Jakub K. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | Kladno | 31 | 1369 | |
315. | Martin K. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | olomouc | 97 | 1368 | |
316. | Adam B. | Badminton - Mužská dvouhra | Jindřichův Hradec | 79 | 1368 | |
317. | Lukáš H. | Tenis - Mužská dvouhra | 56 | 1368 | ||
318. | MP team | Badminton - Smíšená čtyřhra | Tisek | 40 | 1368 | |
319. | Michal I. | Badminton - Mužská dvouhra | 20 | 1368 | ||
320. | Adéla V. | Stolní tenis - Ženská dvouhra | Olomouc | 16 | 1368 | |
321. | Luděk B. | Tenis - Mužská dvouhra | Příbram 1 | 15 | 1368 | |
322. | Double backhand | Tenis - Mužská čtyřhra | 13 | 1367 | ||
323. | Tomáš V. | Badminton - Mužská dvouhra | 311 | 1366 | ||
324. | Jakub F. | Tenis - Mužská dvouhra | Ostrava | 79 | 1366 | |
325. | Jan Š. | Tenis - Mužská dvouhra | Brno | 78 | 1366 | |
326. | Zdeněk N. | Tenis - Mužská dvouhra | 59 | 1366 | ||
327. | Lukáš R. | Tenis - Mužská dvouhra | Cvrčovice | 24 | 1366 | |
328. | Tomáš W. | Stolní tenis - Mužská dvouhra | 18 | 1366 | ||
329. | Radim T. | Tenis - Mužská dvouhra | České Budějovice | 77 | 1365 | |
330. | Tomas M. | Tenis - Mužská dvouhra | Brno | 60 | 1365 | |
331. | Tomáš M. | Tenis - Mužská dvouhra | Fulnek | 21 | 1365 | |
332. | Tomáš M. | Tenis - Mužská dvouhra | 14 | 1365 | ||
333. | Max H. | Tenis - Mužská dvouhra | Prague | 11 | 1365 | |
334. | Felix N. | Tenis - Mužská dvouhra | Hradec Králové | 139 | 1364 | |
335. | Jakub Z. | Badminton - Mužská dvouhra | Praha | 56 | 1364 | |
336. | Luboš J. | Kulečník - Pool (8 ball) | 29 | 1364 | ||
337. | Daniel R. | Tenis - Mužská dvouhra | 29 | 1363 | ||
