Badminton |
||
---|---|---|
1. | Vašek N. | 8 |
2. | Vladislav S. | 3 |
3. | Tomáš K. | 3 |
4. | Zdeněk O. | 3 |
5. | Petr V. | 3 |
6. | Tomáš O. | 3 |
7. | Vít S. | 3 |
8. | Radek Z. | 3 |
9. | Břetislav K. | 3 |
10. | Jirka H. | 3 |
Squash |
||
---|---|---|
1. | David T. | 1 |
Tenis |
||
---|---|---|
1. | Milan B. | 5 |
2. | Jaromír P. | 4 |
3. | Jiří Z. | 4 |
4. | Karel N. | 3 |
5. | Richard C. | 3 |
6. | Filip A. | 3 |
7. | Libor Z. | 3 |
8. | Martin K. | 3 |
9. | Zdeněk K. | 3 |
10. | Petr J. | 3 |
Šipky |
||
---|---|---|
1. | Jan N. | 1 |
2. | David F. | 1 |
3. | Petr H. | 1 |
4. | Miroslav K. | 1 |
5. | Ondřej M. | 1 |
6. | Antonín H. | 1 |
7. | Jan B. | 1 |
8. | Štefan R. | 1 |
9. | Miroslav P. | 1 |
10. | Jakub N. | 1 |