Badminton |
||
---|---|---|
1. | Vladislav S. | 47 |
2. | Břetislav K. | 38 |
3. | Jirka H. | 35 |
4. | Pavel J. | 31 |
5. | Martin H. | 29 |
6. | Michal F. | 28 |
7. | Radek Z. | 26 |
8. | Tomáš K. | 25 |
9. | Martin N. | 24 |
10. | Marek H. | 22 |
Squash |
---|
Šipky |
||
---|---|---|
1. | Václav M. | 28 |
2. | Marek S. | 17 |
3. | Aleš N. | 15 |
4. | Jakub Š. | 12 |
5. | Pavel P. | 11 |
6. | Jaroslav N. | 11 |
7. | Martin Š. | 11 |
8. | Jan N. | 11 |
9. | Antonín H. | 11 |
10. | Roman R. | 11 |
Kulečník |
||
---|---|---|
1. | Róbert H. | 11 |
2. | Erik R. | 11 |
3. | Petr J. | 10 |
4. | Josef Z. | 10 |
5. | Michal S. | 10 |
6. | Roman Z. | 10 |
7. | Calvin W. | 9 |
8. | Josef V. | 9 |
9. | Ladislav H. | 9 |
10. | Dalimír S. | 8 |