Badminton |
||
---|---|---|
1. | Vladislav S. | 47 |
2. | Břetislav K. | 38 |
3. | Pavel J. | 31 |
4. | Martin H. | 29 |
5. | Radek Z. | 26 |
6. | Tomáš K. | 25 |
7. | Jirka H. | 24 |
8. | Martin N. | 23 |
9. | Marek H. | 22 |
10. | Jarda C. | 21 |
Squash |
---|
Tenis |
||
---|---|---|
1. | Karel N. | 43 |
2. | Martin S. | 36 |
3. | Tomáš P. | 32 |
4. | Vojtěch Š. | 32 |
5. | Ivo Š. | 28 |
6. | Matyáš K. | 27 |
7. | Dominik R. | 26 |
8. | Richard C. | 25 |
9. | Zdeněk K. | 25 |
10. | Milan B. | 24 |
Šipky |
||
---|---|---|
1. | Václav M. | 25 |
2. | Pavel P. | 11 |
3. | Jaroslav N. | 11 |
4. | Jan N. | 11 |
5. | Antonín H. | 11 |
6. | Petr K. | 10 |
7. | Ondřej M. | 10 |
8. | Marek S. | 10 |
9. | Tomáš B. | 9 |
10. | David F. | 9 |
Kulečník |
||
---|---|---|
1. | Róbert H. | 11 |
2. | Erik R. | 11 |
3. | Petr J. | 10 |
4. | Josef Z. | 10 |
5. | Michal S. | 10 |
6. | Roman Z. | 10 |
7. | Calvin W. | 9 |
8. | Josef V. | 9 |
9. | Ladislav H. | 9 |
10. | Dalimír S. | 8 |