Matches • 9.ročník Paskovské SINGLOVÉ ligy srdcařů a nadšenců • HuráLiga.cz

9.ročník Paskovské SINGLOVÉ ligy srdcařů a nadšenců

Matches

Jiri T. Pavel F. 16:21 21:13 21:4 2:1
2.Jirka H. Jiri G. 21:13 21:14 21:14 3:0
10.Adam R. Robin D. 17:21 17:21 21:19 1:2
Marián C. Robert J. 11:21 11:21 11:21 0:3
Dušan G. Miroslav S. 21:16 21:18 19:21 2:1
6.Jakub S. 83.Radim J. 21:6 21:12 21:14 3:0
Pavel D. 11.Petr F. 19:21 21:17 21:16 2:1
76.Martin P. Tomáš O. 11:21 11:21 11:21 0:3
55.Roman D. 89.Roman G. 13:21 17:21 9:21 0:3
Jozef Š. 33.Vladimír M. 11:21 11:21 11:21 0:3
Jakub Š. Pavel N. 21:5 21:9 21:12 3:0
Jakub C. 62.Daniel S. 21:11 21:11 21:11 3:0
Martin G. 2.Jana F. 21:16 21:16 22:24 2:1
Miroslav G. 56.Jaroslav P. 9:21 21:7 21:16 2:1
138.Aleš B. Ladislav H. 21:11 21:11 21:11 3:0
69.David P. 426.Matěj Ž. Nicht gespielt
Petr P. Tomáš V. 21:14 14:21 25:27 1:2
Pavla A. 86.Petr M. 15:21 17:21 20:22 0:3
Tomáš P. 293.Jan V. 21:15 21:15 21:17 3:0
Petr Ž. Adam J. 18:21 17:21 18:21 0:3
milan b. Radim B. 20:22 21:11 6:21 1:2
Lukáš A. 292.Martin L. 11:21 11:21 11:21 0:3
390.Zdeněk Š. Tomáš K. 20:22 21:18 18:21 1:2
Petr B. Michael B. 18:21 11:21 21:18 1:2
Marek J. Roman B. 13:21 11:21 8:21 0:3
Jiří M. Dalibor Z. 9:21 8:21 7:21 0:3
Zdeněk M. Freies Los
Jakub S. Daniel T. 21:6 21:5 21:3 3:0