Matchs • Sportega HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires • HuráLiga.cz


Sportega HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires

Matchs

76.Ondřej R. 95.Filip H. 21:16 21:15 21:14 18:21 3:1
147.Mário K. 140.Vojtech T. 19:21 16:21 19:21 21:13 1:3
123.Daniel Z. 112.Aleš R. 21:13 21:19 21:17 21:18 4:0
323.Alexey B. 103.Tomáš L. 14:21 10:21 16:21 14:21 0:4
178.Tomáš D. 153.Jiří N. 19:21 19:21 20:22 19:21 0:4
108.Martin K. 276.David D. 21:16 21:17 10:21 15:21 2:2
233.Martin N. 284.Jiří T. 21:15 21:14 21:18 21:9 4:0
5.Natália C. 198.Jan K. 20:22 21:16 21:7 21:12 3:1
161.Petr D. 202.Jiří V. 21:12 21:10 21:12 21:16 4:0
315.Tomáš M. 393.Libor K. 19:21 12:21 14:21 19:21 0:4
291.Vojtěch B. 209.Tomáš V. 20:22 22:20 13:21 18:21 1:3
448.Michal M. 368.Roman F. 15:21 19:21 16:21 17:21 0:4
278.Daniel M. 8.Veronika N. 17:21 18:21 21:19 18:21 1:3
311.Filip L. 375.Michal N. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
379.Vít C. 438.Jan Š. 21:14 14:21 8:21 21:19 2:2
21.Karolína M. 444.Jan V. 17:21 20:22 14:21 15:21 0:4
390.Martin Ř. 474.Maroš F. 22:20 21:17 21:19 18:21 3:1
515.Jiří L. 490.Ivan M. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
433.Martin V. Peter K. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
397.Honza Š. 445.Matouš B. 22:20 18:21 21:18 24:22 3:1
455.Jan R. 40.Tereza P. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
Filip V. 65.Lucie V. 21:10 21:7 21:6 21:10 4:0
342.Norbert F. Ondřej H. Pas joué