Partite • Sportega HuráLiga Badminton a Praga - Livello intermedio • HuráLiga.cz


Sportega HuráLiga Badminton a Praga - Livello intermedio

Partite

106.Tomáš L. 5.Natálie C. 21:12 21:14 21:16 21:12 4:0
149.Vojtech T. 115.Aleš R. 21:19 22:20 21:10 21:18 4:0
95.Filip H. 388.Kamil D. 21:11 22:24 21:18 22:20 3:1
75.Ondřej R. 212.Tomáš V. 21:12 21:12 21:13 21:16 4:0
403.Libor K. 287.Jiří T. 21:13 21:16 21:18 20:22 3:1
446.Jan R. 277.David D. 15:21 19:21 14:21 19:21 0:4
280.Daniel M. 292.Alexey B. 21:17 21:18 20:22 9:21 2:2
136.Jiří N. 185.Jiří V. 21:14 21:16 21:16 21:9 4:0
259.Martin N. 373.Michal N. 21:13 18:21 21:14 21:14 3:1
367.Vít C. 318.Tomáš M. 8:21 19:21 17:21 21:23 0:4
98.Daniel Z. 296.Vojtěch B. 21:8 21:13 21:11 21:16 4:0
408.Honza Š. 451.Maroš F. 21:12 13:21 16:21 11:21 1:3
113.Martin K. 17.Karolína M. 21:6 21:8 21:7 21:7 4:0
428.Martin V. 164.Mário K. 14:21 10:21 18:21 14:21 0:4
Peter K. 482.Ivan M. Non giocato
177.Tomáš D. 441.Matouš B. 21:16 21:12 21:16 21:2 4:0
315.Filip L. 341.Norbert F. 16:21 21:9 21:18 21:16 3:1
401.Roman F. 365.Jakub G. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
431.Jan V. 8.Veronika N. 23:21 17:21 21:9 24:22 3:1
141.Petr D. 416.Martin Ř. 16:21 21:15 21:17 21:15 3:1
465.Michal M. 302.Petr M. Non giocato
Michal K. 512.Jiří L. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
445.Jan Š. 37.Tereza P. 21:14 21:17 21:18 21:14 4:0
199.Jan K. Filip V. 21:3 21:2 21:2 21:2 4:0
514.David P. Ondřej H. Non giocato
59.Lucie V. Giocatore da estrarre