Matches • Sportega Badminton HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene • HuráLiga.cz


Sportega Badminton HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene

Matches

149.Vojtech T. 296.Vojtěch B. 21:19 21:7 21:11 22:20 4:0
367.Vít C. 115.Aleš R. 8:21 14:21 11:21 17:21 0:4
95.Filip H. 292.Alexey B. 21:18 21:19 14:21 21:19 3:1
451.Maroš F. 388.Kamil D. 16:21 15:21 14:21 12:21 0:4
482.Ivan M. 106.Tomáš L. 7:21 10:21 11:21 11:21 0:4
185.Jiří V. 259.Martin N. 15:21 18:21 13:21 17:21 0:4
373.Michal N. 136.Jiří N. 9:21 9:21 15:21 13:21 0:4
431.Jan V. 75.Ondřej R. 16:21 18:21 15:21 17:21 0:4
280.Daniel M. 441.Matouš B. 21:7 21:10 21:17 17:21 3:1
164.Mário K. 341.Norbert F. 21:13 21:15 21:14 21:17 4:0
277.David D. 212.Tomáš V. 12:21 21:17 15:21 17:21 1:3
Adam K. 17.Karolína M. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
408.Honza Š. 5.Natálie C. 2:21 10:21 16:21 15:21 0:4
8.Veronika N. 403.Libor K. 21:18 15:21 21:17 22:24 2:2
302.Petr M. 318.Tomáš M. Nicht gespielt
365.Jakub G. 512.Jiří L. 9:21 22:24 21:15 21:11 2:2
446.Jan R. 177.Tomáš D. 8:21 13:21 6:21 11:21 0:4
416.Martin Ř. 113.Martin K. 24:22 12:21 2:21 9:21 1:3
401.Roman F. 315.Filip L. 21:18 21:18 22:24 9:21 2:2
37.Tereza P. 98.Daniel Z. 16:21 18:21 7:21 9:21 0:4
445.Jan Š. 514.David P. Nicht gespielt
465.Michal M. 141.Petr D. 12:21 7:21 11:21 15:21 0:4
199.Jan K. Ondřej H. 21:7 21:4 21:6 21:5 4:0
Filip V. 428.Martin V. 12:21 9:21 21:23 19:21 0:4
Michal K. 287.Jiří T. 15:21 19:21 15:21 12:21 0:4
Peter K. Freies Los