Matchs • Sportega HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires • HuráLiga.cz


Sportega HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires

Matchs

75.Ondřej R. 152.Vojtech T. 21:16 21:19 21:19 16:21 3:1
254.David D. 151.Jiří N. 22:20 17:21 21:17 12:21 2:2
100.Tomáš L. 255.Martin N. 21:13 21:13 21:11 17:21 3:1
384.Kamil D. 162.Mário K. 7:21 15:21 12:21 11:21 0:4
141.Petr D. 173.Tomáš D. 13:21 23:21 9:21 15:21 1:3
209.Tomáš V. 117.Martin K. 17:21 17:21 12:21 15:21 0:4
5.Natálie C. 94.Filip H. 21:11 16:21 15:21 22:24 1:3
279.Daniel M. 97.Daniel Z. 17:21 14:21 11:21 5:21 0:4
308.Alexey B. 194.Jan K. 21:18 21:14 15:21 19:21 2:2
312.Tomáš M. 444.Maroš F. 23:21 21:15 21:15 21:15 4:0
118.Aleš R. 310.Filip L. 21:13 21:13 21:9 21:16 4:0
505.Jiří L. 366.Michal N. 11:21 11:21 9:21 7:21 0:4
396.Roman F. 425.Martin V. 12:21 21:10 21:19 21:10 3:1
428.Jan V. 476.Ivan M. 21:16 21:23 21:16 21:18 3:1
411.Martin Ř. 182.Jiří V. 10:21 17:21 22:20 16:21 1:3
291.Vojtěch B. 404.Honza Š. 21:7 21:7 21:14 21:14 4:0
285.Jiří T. 361.Vít C. 15:21 17:21 21:18 21:10 2:2
Peter K. 16.Karolína M. 10:21 11:21 9:21 10:21 0:4
59.Lucie V. 438.Jan Š. 4:21 8:21 12:21 8:21 0:4
37.Tereza P. 7.Veronika N. 16:21 12:21 15:21 17:21 0:4
398.Libor K. 440.Jan R. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
337.Norbert F. 434.Matouš B. Pas joué
507.David P. 459.Michal M. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
297.Petr M. Ondřej H. Pas joué
Filip V. tirage au sort libre