Mecze • HuráLiga tenisa stołowego w Uściu nad Łabą • HuráLiga.cz

HuráLiga tenisa stołowego w Uściu nad Łabą

Mecze

148.Kamil K. Vladislav T. 6:11 5:11 7:11 6:11 8:11 0:5
PAVEL Z. 13.Zbyněk K. 9:11 4:11 6:11 15:17 5:11 0:5
9.Jan F. Václav M. 6:11 3:11 9:11 11:7 8:11 8:11 1:5
Vladimír K. Martin K. 9:11 13:15 9:11 4:11 9:11 0:5
29.Pavel T. Miroslav K. 11:8 11:3 11:4 6:11 11:6 14:12 5:1
23.Jiří Š. David N. 14:12 11:7 11:5 11:7 11:5 5:0
7.Jarda K. Tomáš K. 11:3 11:6 11:3 11:4 11:5 5:0
99.Jan K. Michal H. 11:6 7:11 7:11 10:12 3:11 7:11 1:5
Jiří Z. wolny los