Zápasy • Pingpongová HuráLiga v Ústí nad Labem • HuráLiga.cz

Pingpongová HuráLiga v Ústí nad Labem

Zápasy

7.Jarda K. Vladislav T. 7:11 11:13 7:11 11:6 11:13 6:11 1:5
13.Zbyněk K. Miroslav K. 11:9 12:14 11:4 11:6 11:4 11:7 5:1
23.Jiří Š. Václav M. 5:11 11:2 2:11 8:11 12:10 10:12 13:11 9:11 3:5
Martin K. Jiří Z. 11:8 11:8 8:11 11:8 11:9 11:9 5:1
29.Pavel T. 9.Jan F. 11:8 11:9 11:9 3:11 2:11 11:9 8:11 4:11 4:11 4:5
Vladimír K. 146.Kamil K. 8:11 3:11 7:11 11:6 13:11 7:11 8:11 2:5
Tomáš K. PAVEL Z. 9:11 5:11 11:5 6:11 10:12 5:11 1:5
David N. 92.Jan K. 5:11 5:11 6:11 6:11 5:11 0:5
Michal H. volný los