Mecze • HuráLiga tenisa stołowego w Uściu nad Łabą • HuráLiga.cz

HuráLiga tenisa stołowego w Uściu nad Łabą

Mecze

Václav M. Vladislav T. 5:11 7:11 11:9 4:11 10:12 7:11 1:5
139.Kamil K. PAVEL Z. 12:10 11:3 9:11 11:2 11:3 11:4 5:1
13.Zbyněk K. Vladimír K. 11:8 11:4 11:9 5:11 11:3 11:8 5:1
9.Jan F. 23.Jiří Š. 11:7 6:11 11:8 11:5 11:6 11:2 5:1
Martin K. 7.Jarda K. 11:8 10:12 11:6 11:8 11:9 11:8 5:1
Michal H. Miroslav K. 7:11 10:12 11:9 11:1 3:11 7:11 9:11 2:5
23.Gabriela S. 30.Pavel T. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
96.Jan K. Jiří Z. Nie rozegrano
Tomáš K. David N. 11:9 11:9 11:7 4:11 10:12 11:13 11:4 2:11 4:11 4:5