Partite • HuráLiga Tennis a Praga - Livello intermedio • HuráLiga.cz
Disconnessione riuscita

HuráLiga Tennis a Praga - Livello intermedio

Partite

117.Michal K. 253.Miroslav P. 3:6 3:6 0:2
245.Karel K. 107.Šimon H. 3:6 3:6 0:2
Ivo F. 784.Martin B. 2:6 3:6 0:2
Martin S. 1254.Robert R. 6:0 6:1 2:0
Jakub R. 1077.Martin K. 3:6 6:3 10:8 2:1
Mark F. 679.David P. 1:6 3:6 0:2
Jiří B. 1006.Jan H. 1:6 2:6 0:2
224.Jiří Š. 374.Tomáš J. 2:6 2:6 0:2
Nikol K. 831.Andrea L. 7:5 6:4 2:0
717.Martin T. 236.Artur T. Non giocato
26.Martina S. 500.Michal S. 1:6 4:6 0:2
322.Jiří N. Vojtěch K. 4:6 6:2 10:7 2:1
187.Svatopluk S. 331.Jan J. 7:5 6:1 2:0
139.Petr J. 147.František B. 6:2 6:4 2:0
Petr H. Slavek L. 1:6 2:6 0:2
247.Kamil Š. 575.Matyas M. 0:6 0:6 0:2
324.Xavier B. 373.Pavel H. 6:3 1:6 5:10 1:2
280.Richard K. Jan R. 6:1 6:2 2:0
Jaroslav Š. Petr A. 2:6 6:1 3:10 1:2
301.Bronislav R. 919.Adam K. 6:4 6:2 2:0
Vaclav H. Václav K. 1:6 1:6 0:2
David Z. 1214.Lukáš P. 7:6 6:1 2:0
Jan B. Vladimír C. 6:2 7:6 2:0
933.Radim S. 1185.Petr V. 2:6 5:7 0:2
789.Jakub Ž. Marek Z. Non giocato
Petr J. Olivia Z. 6:4 6:3 2:0
71.Jana Š. 1206.Jan K. 4:6 7:6 10:7 2:1
Dušan M. 0:6 0:6 0:2
471.Zdeněk T. Radek K. Non giocato
367.Sandro R. 1084.Petr Š. 6:2 7:5 2:0
274.Tomáš K. 538.Jirka Š. 3:6 6:1 10:5 2:1
Tomáš Č. 896.Daniel G. 3:6 6:2 10:6 2:1
Lukas V. 303.Michal H. 1:6 1:6 0:2
904.Jakub K. 6:3 6:3 2:0
Jakub K. Tomas Z. 4:6 2:6 0:2
1260.Stephen H. 212.Richard K. 3:6 1:6 0:2
564.Filip D. Zaya G. 6:0 6:0 2:0
413.Michal S. 1055.Tomáš L. 7:6 7:5 2:0
543.Michal P. 698.Robin V. 6:4 6:1 2:0
498.Eduard S. 929.Petr L. 6:0 6:1 2:0
Karel J. 683.Jan B. 7:6 4:6 6:10 1:2
962.Michal N. 1184.Miroslav K. Non giocato
Jan S. 814.Adam M. 4:6 6:1 8:10 1:2