Zápasy • Tenisová HuráLiga v Praze - Mírně pokročilí • HuráLiga.cz

Tenisová HuráLiga v Praze - Mírně pokročilí

Zápasy

126.František B. 316.Jiří N. 3:6 0:6 0:2
Slavek L. 187.Svatopluk S. 0:6 0:6 0:2
Petr H. 138.Petr J. 2:6 0:6 0:2
620.David P. 298.Michal H. 6:4 6:4 2:0
339.Tomáš J. 361.Sandro R. 3:6 6:3 11:9 2:1
395.Pavel H. 245.Kamil Š. 6:2 6:2 2:0
580.Matyas M. 317.Xavier B. 6:2 3:6 5:10 1:2
250.Miroslav P. 401.Michal S. 6:1 6:1 2:0
545.Michal P. 497.Eduard S. Neodehráno
921.Petr L. 813.Jan B. 7:6 6:4 2:0
241.Artur T. 467.Zdeněk T. 6:4 3:6 10:8 2:1
738.Robin V. 102.Michal K. 1:6 0:6 0:2
Jan R. Jaroslav Š. 1:6 3:6 0:2
Petr A. 309.Bronislav R. 4:6 6:1 11:9 2:1
Vojtěch K. Radek K. 6:4 0:6 10:6 2:1
Martin S. 227.Richard K. 6:2 6:3 2:0
224.Jiří Š. 540.Jirka Š. 6:4 5:7 16:14 2:1
Mark F. 6:4 6:4 2:0
1003.Jan H. Lukas V. 4:6 6:2 10:8 2:1
Karel J. 957.Michal N. Neodehráno
899.Jakub K. Jiří B. 4:6 4:6 0:2
713.Martin T. 301.Tomáš K. 6:3 3:6 10:5 2:1
Václav K. David Z. 2:6 2:6 0:2
806.Andrea L. Tomáš Č. 4:6 6:4 10:7 2:1
1191.Lukáš P. Jan B. 0:6 0:6 0:2
1022.Tomáš L. 109.Šimon H. 0:6 2:6 0:2
Marek Z. 925.Radim S. 0:6 0:6 0:2
1193.Petr V. Petr J. 0:6 0:6 0:2
564.Filip D. 244.Karel K. 1:6 2:6 0:2
696.Martin B. Tomáš V. 6:2 6:1 2:0
Tomas Z. Jakub R. 6:7 1:6 0:2
702.Vít P. Olivia Z. 6:2 7:6 2:0
80.Jana Š. 7:5 6:1 2:0
1054.Martin K. Jakub K. 6:4 6:2 2:0
1124.Petr Š. 32.Martina S. 6:7 7:5 6:10 1:2
Jan S. 1171.Miroslav K. 6:0 6:0 2:0
1195.Jan K. Dušan M. Neodehráno
1242.Robert R. 1251.Stephen H. 6:3 6:2 2:0
281.Richard K. Vaclav H. 6:2 6:0 2:0
Zaya G. Ivo F. 3:6 1:6 0:2
Vladimír C. 912.Adam K. 5:7 2:6 0:2
956.Daniel G. Nikol K. 4:6 7:5 7:10 1:2
323.Jan J. 780.Jakub Ž. 6:0 6:0 2:0
499.Michal S. 808.Adam M. Neodehráno