Zápasy • Tenisová HuráLiga v Praze - Mírně pokročilí • HuráLiga.cz

Tenisová HuráLiga v Praze - Mírně pokročilí

Zápasy

620.David P. Martin S. 4:6 3:6 0:2
340.Tomáš J. 280.Richard K. 4:6 4:6 0:2
Jan B. Nikol K. 0:6 0:6 0:2
Petr J. 316.Jiří N. 2:6 1:6 0:2
695.Martin B. 138.Petr J. 1:6 0:6 0:2
David Z. 1003.Jan H. 4:6 2:6 0:2
251.Miroslav P. 186.Svatopluk S. 6:1 3:6 10:8 2:1
Slavek L. Jakub R. 6:2 6:1 2:0
298.Michal H. 225.Richard K. 6:1 6:3 2:0
Vojtěch K. 4:6 6:4 10:6 2:1
908.Adam K. Tomáš Č. 6:1 6:7 6:10 1:2
807.Adam M. 396.Pavel H. 1:6 3:6 0:2
805.Andrea L. Petr A. 5:7 1:6 0:2
1189.Petr V. Mark F. 6:3 6:1 2:0
222.Jiří Š. Jan S. 1:6 5:7 0:2
323.Jan J. 1052.Martin K. Neodehráno
102.Michal K. Václav K. 6:2 6:2 2:0
80.Jana Š. 317.Xavier B. 1:6 2:6 0:2
922.Radim S. 245.Karel K. 0:6 0:6 0:2
711.Martin T. 564.Filip D. 6:2 6:3 2:0
108.Šimon H. 241.Artur T. Neodehráno
545.Michal P. 361.Sandro R. 6:2 4:6 4:10 1:2
Jiří B. 126.František B. 1:6 3:6 0:2
Vladimír C. 1238.Robert R. 6:0 6:0 2:0
Ivo F. 497.Michal S. 1:6 1:6 0:2
Tomas Z. Petr H. 5:7 4:6 0:2
32.Martina S. Jan R. 6:7 4:6 0:2
495.Eduard S. 402.Michal S. Neodehráno
466.Zdeněk T. 1119.Petr Š. 6:3 6:4 2:0
Olivia Z. Karel J. 1:6 3:6 0:2
700.Vít P. 329.Tomáš K. 2:6 2:6 0:2
955.Daniel G. 1187.Lukáš P. Neodehráno
Lukas V. 308.Bronislav R. 2:6 2:6 0:2
Dušan M. Tomáš V. Neodehráno
541.Jirka Š. 737.Robin V. 6:2 6:4 2:0
917.Petr L. 0:6 1:6 0:2
Marek Z. 246.Kamil Š. 6:0 6:0 2:0
579.Matyas M. Vaclav H. 6:1 6:2 2:0
1247.Stephen H. 1021.Tomáš L. 6:0 6:0 2:0
1191.Jan K. Zaya G. 6:2 6:7 7:10 1:2
813.Jan B. 956.Michal N. 6:3 6:4 2:0
Jakub K. 897.Jakub K. Neodehráno