Matches • Tennis HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene • HuráLiga.cz
Erfolgreich abgemeldet

Tennis HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene

Matches

Michal D. 433.David A. 6:0 2:6 11:9 2:1
377.Radek J. 284.petr k. 6:2 6:4 2:0
148.František B. 154.Leoš L. 0:6 0:6 0:2
326.Jiří N. 385.Pavel H. 6:4 2:6 10:8 2:1
279.Peter Č. 191.Svatopluk S. 2:6 4:6 0:2
247.Miroslav P. 498.Eduard S. 6:4 6:3 2:0
Ivan V. Jakub Č. 6:0 6:0 2:0
658.Martin P. Jaroslav Š. 6:4 6:3 2:0
202.Artur T. 324.Sandro R. 6:4 4:6 5:10 1:2
468.Zdeněk T. Daniels U. 6:0 6:0 2:0
546.Michal P. 738.Martin V. 6:7 6:4 10:8 2:1
677.David P. 295.Pavel J. 1:6 6:2 6:10 1:2
311.Tomáš P. 225.Marek L. 3:6 7:5 8:10 1:2
684.Jan B. Vladimír H. 6:2 6:0 2:0
628.Filip D. 208.Amit S. 4:6 6:1 10:7 2:1
Petr A. Roman P. 7:5 3:6 7:10 1:2
574.Matyas M. 277.Karel K. 7:6 6:1 2:0
635.Michal N. Pavel H. 6:0 6:0 2:0
Ivo S. 908.Adam K. 3:6 2:6 0:2
258.Claudio C. 918.Petr L. 3:6 6:3 10:5 2:1
Jan K. 603.Patrik F. 5:7 1:6 0:2
394.Jakub H. 1073.Petr Š. 6:3 6:1 2:0
905.Martin K. 1100.Igor K. 6:4 7:6 2:0
Jan V. Patrik Š. 2:6 4:6 0:2
Daniela K. Michaela P. 6:1 6:0 2:0
413.Michal S. Michaela V. 2:6 4:6 0:2
Martin Z. Markéta B. 4:6 4:6 0:2
Tomáš Č. 20.Martina S. 6:2 2:6 4:10 1:2
Xavier B. 251.Philippe L. 7:5 7:6 2:0
Jan S. Petr J. 4:6 1:6 0:2
1060.Tomáš K. 1180.Miroslav K. 6:0 6:0 2:0
976.Jan H. 58.Hana W. 2:6 6:0 10:8 2:1
Tomáš -. 836.Martin B. 1:6 0:6 0:2
1207.Jan K. Tomáš M. 4:6 2:6 0:2
1260.Stephen H. 1255.Robert R. 4:6 2:6 0:2
532.Martin T. 1112.Šimon M. Nicht gespielt
1266.Jan V. Kamil S. 0:6 0:6 0:2
Jan V. 1035.Martin K. 0:6 0:6 0:2
Dušan M. 797.Andrea L. 0:6 0:6 0:2
Aleš S. Jakub K. Nicht gespielt