Zápasy • Tenisová HuráLiga v Praze - Mírně pokročilí • HuráLiga.cz

Tenisová HuráLiga v Praze - Mírně pokročilí

Zápasy

677.David P. Martin S. 4:6 3:6 0:2
427.Tomáš J. 283.Richard K. 4:6 4:6 0:2
Jan B. Nikol K. 0:6 0:6 0:2
Petr J. 358.Jiří N. 2:6 1:6 0:2
829.Martin B. 141.Petr J. 1:6 0:6 0:2
David Z. 1032.Jan H. 4:6 2:6 0:2
250.Miroslav P. 191.Svatopluk S. 6:1 3:6 10:8 2:1
Slavek L. Jakub R. 6:2 6:1 2:0
436.Michal H. 276.Richard K. 6:1 6:3 2:0
Vojtěch K. 4:6 6:4 10:6 2:1
905.Adam K. Tomáš Č. 6:1 6:7 6:10 1:2
Adam M. 385.Pavel H. 1:6 3:6 0:2
821.Andrea L. Petr A. 5:7 1:6 0:2
1176.Petr V. Mark F. 6:3 6:1 2:0
230.Jiří Š. Jan S. 1:6 5:7 0:2
332.Jan J. 984.Martin K. Neodehráno
121.Michal K. Václav K. 6:2 6:2 2:0
66.Jana Š. Xavier B. 1:6 2:6 0:2
959.Radim S. 279.Karel K. 0:6 0:6 0:2
531.Martin T. 626.Filip D. 6:2 6:3 2:0
111.Šimon H. 203.Artur T. Neodehráno
544.Michal P. 322.Sandro R. 6:2 4:6 4:10 1:2
Jiří B. 137.František B. 1:6 3:6 0:2
Vladimír C. 1250.Robert R. 6:0 6:0 2:0
Ivo F. 500.Michal S. 1:6 1:6 0:2
Tomas Z. Petr H. 5:7 4:6 0:2
20.Martina S. Jan R. 6:7 4:6 0:2
498.Eduard S. 415.Michal S. Neodehráno
466.Zdeněk T. 1067.Petr Š. 6:3 6:4 2:0
Olivia Z. Karel J. 1:6 3:6 0:2
703.Vít P. 236.Tomáš K. 2:6 2:6 0:2
1007.Daniel G. 1213.Lukáš P. Neodehráno
Lukas V. 352.Bronislav R. 2:6 2:6 0:2
Dušan M. Tomáš V. Neodehráno
541.Jirka Š. 697.Robin V. 6:2 6:4 2:0
914.Petr L. 0:6 1:6 0:2
Marek Z. 244.Kamil Š. 6:0 6:0 2:0
577.Matyas M. Vaclav H. 6:1 6:2 2:0
1255.Stephen H. 1079.Tomáš L. 6:0 6:0 2:0
1200.Jan K. Zaya G. 6:2 6:7 7:10 1:2
683.Jan B. Michal N. 6:3 6:4 2:0
Jakub K. 889.Jakub K. Neodehráno