Matches • Tennis HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene • HuráLiga.cz

Tennis HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene

Matches

249.Miroslav P. Martin S. 4:6 6:1 8:10 1:2
359.Jiří N. 825.Martin B. 6:0 6:0 2:0
500.Michal S. Nikol K. 6:3 4:6 8:10 1:2
191.Svatopluk S. 282.Richard K. 2:6 2:6 0:2
278.Karel K. David Z. 6:0 6:1 2:0
Jakub R. 675.David P. 3:6 6:7 0:2
331.Jan J. 956.Radim S. 6:1 6:1 2:0
111.Šimon H. 141.Petr J. 1:6 4:6 0:2
982.Martin K. Mark F. 6:4 6:1 2:0
424.Tomáš J. Jiří B. 6:1 6:3 2:0
1031.Jan H. 227.Jiří Š. 6:2 6:1 2:0
852.Andrea L. 533.Martin T. 6:4 6:7 12:10 2:1
183.Artur T. 112.Michal K. 6:0 6:0 2:0
275.Richard K. Ivo F. 4:6 6:0 10:5 2:1
1244.Robert R. Vojtěch K. 0:6 0:6 0:2
434.Michal H. 20.Martina S. 6:3 7:6 2:0
Václav K. 627.Filip D. Nicht gespielt 1:1
Tomáš Č. Tomas Z. 6:4 6:4 2:0
Slavek L. 2:6 3:6 0:2
899.Adam K. 498.Eduard S. 6:4 2:6 11:9 2:1
Petr J. 67.Jana Š. 6:2 6:2 2:0
122.František B. 412.Michal S. 6:2 6:2 2:0
Radek K. 1065.Petr Š. 0:6 0:6 0:2
319.Sandro R. 466.Zdeněk T. 4:6 4:6 0:2
545.Jirka Š. 6:0 6:2 2:0
235.Tomáš K. 884.Jakub K. 6:4 6:2 2:0
1076.Tomáš L. Vladimír C. 1:6 6:1 3:10 1:2
243.Kamil Š. 696.Robin V. Nicht gespielt
382.Pavel H. 577.Matyas M. 6:2 6:1 2:0
Xavier B. 548.Michal P. Nicht gespielt 1:0
Adam M. 682.Jan B. 4:6 4:6 0:2
Jaroslav Š. Karel J. 1:6 3:6 0:2
Petr A. Michal N. 6:1 6:0 2:0
1206.Lukáš P. 1172.Petr V. 3:6 4:6 0:2
1161.Miroslav K. Jan B. 0:6 0:6 0:2
Jan S. 1004.Daniel G. 6:1 7:5 2:0
Jan R. Vaclav H. 6:4 6:4 2:0
Tomáš V. Lukas V. 6:3 6:3 2:0
Jakub K. 1249.Stephen H. Nicht gespielt
Zaya G. Petr H. 1:6 4:6 0:2
1195.Jan K. Olivia Z. 6:1 5:7 7:10 1:2
909.Petr L. Marek Z. 1:6 6:1 5:10 1:2
352.Bronislav R. Dušan M. 6:1 6:1 2:0
702.Vít P. Freies Los