Matches • Tennis HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene • HuráLiga.cz

Tennis HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene

Matches

147.František B. 322.Jiří N. 3:6 0:6 0:2
Slavek L. 187.Svatopluk S. 0:6 0:6 0:2
Petr H. 139.Petr J. 2:6 0:6 0:2
679.David P. 303.Michal H. 6:4 6:4 2:0
374.Tomáš J. 367.Sandro R. 3:6 6:3 11:9 2:1
373.Pavel H. 247.Kamil Š. 6:2 6:2 2:0
575.Matyas M. 324.Xavier B. 6:2 3:6 5:10 1:2
253.Miroslav P. 413.Michal S. 6:1 6:1 2:0
543.Michal P. 498.Eduard S. Nicht gespielt
929.Petr L. 683.Jan B. 7:6 6:4 2:0
236.Artur T. 471.Zdeněk T. 6:4 3:6 10:8 2:1
698.Robin V. 117.Michal K. 1:6 0:6 0:2
Jan R. Jaroslav Š. 1:6 3:6 0:2
Petr A. 301.Bronislav R. 4:6 6:1 11:9 2:1
Vojtěch K. Radek K. 6:4 0:6 10:6 2:1
Martin S. 212.Richard K. 6:2 6:3 2:0
224.Jiří Š. 538.Jirka Š. 6:4 5:7 16:14 2:1
Mark F. 6:4 6:4 2:0
1006.Jan H. Lukas V. 4:6 6:2 10:8 2:1
Karel J. 962.Michal N. Nicht gespielt
904.Jakub K. Jiří B. 4:6 4:6 0:2
717.Martin T. 274.Tomáš K. 6:3 3:6 10:5 2:1
Václav K. David Z. 2:6 2:6 0:2
831.Andrea L. Tomáš Č. 4:6 6:4 10:7 2:1
1214.Lukáš P. Jan B. 0:6 0:6 0:2
1055.Tomáš L. 107.Šimon H. 0:6 2:6 0:2
Marek Z. 933.Radim S. 0:6 0:6 0:2
1185.Petr V. Petr J. 0:6 0:6 0:2
564.Filip D. 245.Karel K. 1:6 2:6 0:2
784.Martin B. Tomáš V. 6:2 6:1 2:0
Tomas Z. Jakub R. 6:7 1:6 0:2
707.Vít P. Olivia Z. 6:2 7:6 2:0
71.Jana Š. 7:5 6:1 2:0
1077.Martin K. Jakub K. 6:4 6:2 2:0
1084.Petr Š. 26.Martina S. 6:7 7:5 6:10 1:2
Jan S. 1184.Miroslav K. 6:0 6:0 2:0
1206.Jan K. Dušan M. Nicht gespielt
1254.Robert R. 1260.Stephen H. 6:3 6:2 2:0
280.Richard K. Vaclav H. 6:2 6:0 2:0
Zaya G. Ivo F. 3:6 1:6 0:2
Vladimír C. 919.Adam K. 5:7 2:6 0:2
896.Daniel G. Nikol K. 4:6 7:5 7:10 1:2
331.Jan J. 789.Jakub Ž. 6:0 6:0 2:0
500.Michal S. 814.Adam M. Nicht gespielt