Matchs • HuráLiga de tennis à Prague - Joueurs intermédiaires • HuráLiga.cz

HuráLiga de tennis à Prague - Joueurs intermédiaires

Matchs

Martin C. 250.Miroslav P. 3:6 6:1 10:3 2:1
441.Adam D. Patrik Š. 6:0 4:6 13:11 2:1
795.Marek Z. 682.Jan B. 3:6 7:6 10:7 2:1
Pedro S. Tomáš Č. 6:0 6:1 2:0
203.Artur T. 254.Philippe L. 2:6 0:6 0:2
577.Matyas M. 703.Vít P. 3:6 6:1 10:8 2:1
385.Pavel H. 322.Sandro R. 4:6 4:6 0:2
191.Svatopluk S. Michal N. 6:2 6:4 2:0
1055.Tomáš K. Xavier B. 6:7 3:6 0:2
240.Tomas W. 244.Kamil Š. 4:6 6:4 10:3 2:1
531.Martin T. 500.Michal S. 2:6 3:6 0:2
655.Martin P. 282.Richard K. 4:6 2:6 0:2
Jiří B. 279.Peter Č. 6:0 6:0 2:0
467.Zdeněk T. 142.Petr J. 2:6 4:6 0:2
Kamil S. 154.Leoš L. 0:6 0:6 0:2
Markéta B. 358.Jiří N. 2:6 1:6 0:2
401.Marek D. 297.Pavel J. 6:3 6:3 2:0
436.Michal H. Petr H. 6:2 7:6 2:0
Petr A. 904.Adam K. 0:6 0:6 0:2
Kuba V. 352.Bronislav R. 7:6 0:6 6:10 1:2
1017.Jan Z. 573.Lukáš L. 4:6 3:6 0:2
415.Michal S. 278.Karel K. 6:4 4:6 10:6 2:1
66.Jana Š. Petr O. 5:7 3:6 0:2
20.Martina S. 5:7 6:2 11:13 1:2
544.Michal P. 996.Radim S. 6:1 6:3 2:0
1250.Robert R. 675.David P. 0:6 0:6 0:2
Zaya G. 830.Martin B. 2:6 0:6 0:2
788.Jakub N. 733.Martin V. 7:5 6:1 2:0
606.Patrik F. Michal D. 7:6 6:1 2:0
Václav K. Jan B. 7:5 6:4 2:0
Martin Z. David Z. 6:0 6:0 2:0
Ivo F. 1078.Tomáš L. 0:6 0:6 0:2
427.Tomáš J. 821.Andrea L. 2:6 6:2 7:10 1:2
Jiří C. 635.Michal N. Pas joué
Roberta F. Milan J. Pas joué
Marcel S. Pyry P. 6:3 6:3 2:0
777.Filip F. 754.Lukáš D. 3:6 6:4 10:6 2:1
1165.Miroslav K. Roman K. 0:6 0:6 0:2
399.Miroslav K. 1006.Daniel G. 6:1 7:5 2:0
Marek Z. Jan K. 6:2 1:6 11:9 2:1
1059.Jan V. Olivia Z. 6:4 4:6 8:10 1:2
Mike G. Tomas Z. Pas joué
696.Robin V. 370.Jan P. 6:0 6:0 2:0
Jakub Ž. Daniela K. 0:6 0:6 0:2
Petr J. 209.Amit S. 6:4 6:3 2:0
236.Tomáš K. Romana S. Pas joué
Karel B. 626.Filip D. 0:6 1:6 0:2
913.Petr L. Dušan M. 6:3 6:1 2:0
Jaroslav S. 1110.Šimon M. 6:2 6:3 2:0
Veronika V. 985.Martin K. Pas joué
498.Eduard S. Michal P. 6:1 6:1 2:0
Jan H. Jakub K. 0:6 0:6 0:2
Jan S. 873.Jakub K. 4:6 4:6 0:2
1200.Jan K. 58.Hana W. 6:4 4:6 7:10 1:2
Šimon P. tirage au sort libre