Partite • HuráLiga Tennis a Praga - Livello intermedio • HuráLiga.cz

HuráLiga Tennis a Praga - Livello intermedio

Partite

112.Martin C. 249.Miroslav P. 3:6 6:1 10:3 2:1
491.Adam D. Patrik Š. 6:0 4:6 13:11 2:1
796.Marek Z. 683.Jan B. 3:6 7:6 10:7 2:1
Pedro S. Tomáš Č. 6:0 6:1 2:0
233.Artur T. 268.Philippe L. 2:6 0:6 0:2
577.Matyas M. 707.Vít P. 3:6 6:1 10:8 2:1
372.Pavel H. 367.Sandro R. 4:6 4:6 0:2
185.Svatopluk S. 959.Michal N. 6:2 6:4 2:0
1067.Tomáš K. 329.Xavier B. 6:7 3:6 0:2
263.Tomas W. 246.Kamil Š. 4:6 6:4 10:3 2:1
716.Martin T. 503.Michal S. 2:6 3:6 0:2
575.Martin P. 278.Richard K. 4:6 2:6 0:2
Jiří B. Peter Č. 6:0 6:0 2:0
471.Zdeněk T. 140.Petr J. 2:6 4:6 0:2
Kamil S. 152.Leoš L. 0:6 0:6 0:2
Markéta B. 327.Jiří N. 2:6 1:6 0:2
463.Marek D. 292.Pavel J. 6:3 6:3 2:0
306.Michal H. Petr H. 6:2 7:6 2:0
Petr A. 917.Adam K. 0:6 0:6 0:2
Kuba V. 300.Bronislav R. 7:6 0:6 6:10 1:2
1026.Jan Z. 564.Lukáš L. 4:6 3:6 0:2
412.Michal S. 244.Karel K. 6:4 4:6 10:6 2:1
70.Jana Š. Petr O. 5:7 3:6 0:2
26.Martina S. 5:7 6:2 11:13 1:2
546.Michal P. 1003.Radim S. 6:1 6:3 2:0
1254.Robert R. 679.David P. 0:6 0:6 0:2
Zaya G. 784.Martin B. 2:6 0:6 0:2
790.Jakub N. 752.Martin V. 7:5 6:1 2:0
644.Patrik F. Michal D. 7:6 6:1 2:0
Václav K. Jan B. 7:5 6:4 2:0
Martin Z. David Z. 6:0 6:0 2:0
Ivo F. 1057.Tomáš L. 0:6 0:6 0:2
310.Tomáš J. 831.Andrea L. 2:6 6:2 7:10 1:2
Jiří C. Michal N. Non giocato
Roberta F. Milan J. Non giocato
Marcel S. Pyry P. 6:3 6:3 2:0
777.Filip F. 669.Lukáš D. 3:6 6:4 10:6 2:1
1188.Miroslav K. Roman K. 0:6 0:6 0:2
398.Miroslav K. 958.Daniel G. 6:1 7:5 2:0
Marek Z. Jan K. 6:2 1:6 11:9 2:1
1071.Jan V. Olivia Z. 6:4 4:6 8:10 1:2
Mike G. Tomas Z. Non giocato
743.Robin V. 442.Jan P. 6:0 6:0 2:0
Jakub Ž. Daniela K. 0:6 0:6 0:2
Petr J. 211.Amit S. 6:4 6:3 2:0
311.Tomáš K. Romana S. Non giocato
Karel B. 566.Filip D. 0:6 1:6 0:2
926.Petr L. Dušan M. 6:3 6:1 2:0
Jaroslav S. 1070.Šimon M. 6:2 6:3 2:0
Veronika V. 1079.Martin K. Non giocato
501.Eduard S. Michal P. 6:1 6:1 2:0
Jan H. Jakub K. 0:6 0:6 0:2
Jan S. 949.Jakub K. 4:6 4:6 0:2
1207.Jan K. 57.Hana W. 6:4 4:6 7:10 1:2
Šimon P. Giocatore da estrarre