Partite • HuráLiga Tennis a Praga - Livello intermedio • HuráLiga.cz

HuráLiga Tennis a Praga - Livello intermedio

Partite

248.Miroslav P. 355.Bronislav R. 6:0 6:4 2:0
Tomáš Č. 526.Lukáš L. 6:4 3:6 10:7 2:1
442.Adam D. Kamil S. 6:0 6:0 2:0
574.Matyas M. 294.Pavel J. 6:0 6:0 2:0
252.Philippe L. 437.Michal H. 6:3 6:1 2:0
Patrik Š. 1065.Tomáš K. 6:2 6:0 2:0
802.Marek Z. 910.Adam K. 3:6 6:0 10:4 2:1
258.Claudio C. 839.Martin B. Non giocato
267.Tomas W. 202.Artur T. 4:6 2:6 0:2
799.Martin V. 604.Patrik F. 6:7 5:7 0:2
276.Karel K. 65.Jana Š. 6:2 6:0 2:0
1260.Robert R. 1024.Jan Z. 6:3 3:6 4:10 1:2
327.Jiří N. Martin C. 2:6 1:6 0:2
501.Michal S. Olivia Z. 6:1 6:0 2:0
Kuba V. Pedro S. 2:6 1:6 0:2
637.Michal N. 243.Kamil Š. 1:6 3:6 0:2
686.Jan B. 708.Vít P. 2:6 6:4 10:7 2:1
385.Pavel H. 7:5 6:2 2:0
1003.Radim S. Petr O. 4:6 5:7 0:2
Xavier B. Tomas Z. 6:0 6:0 2:0
191.Svatopluk S. 680.David P. 6:1 6:4 2:0
Petr J. 141.Petr J. 0:6 0:6 0:2
780.Filip F. Petr H. 2:6 1:6 0:2
412.Michal S. 758.Lukáš D. 6:0 6:4 2:0
Roberta F. Markéta B. 0:6 0:6 0:2
Jan K. Michal N. 2:6 4:6 0:2
324.Sandro R. 797.Andrea L. 6:4 6:2 2:0
David Z. Jiří B. 6:4 4:6 7:10 1:2
1068.Jan V. 469.Zdeněk T. 1:6 3:6 0:2
20.Martina S. Milan J. 6:2 6:4 2:0
Pyry P. 701.Robin V. 6:3 7:5 2:0
280.Richard K. 155.Leoš L. 1:6 6:7 0:2
533.Martin T. Jiří C. 6:7 6:2 10:6 2:1
Václav K. Jan H. 6:4 7:5 0:0 2:0
1082.Martin K. 793.Jakub N. 1:6 7:6 4:10 1:2
Daniela K. 400.Marek D. 2:6 3:6 0:2
Marek Z. 499.Eduard S. Non giocato
58.Hana W. 954.Daniel G. Non giocato
Mike G. 660.Martin P. 1:6 2:6 0:2
979.Jan H. 427.Tomáš J. 4:6 6:4 3:10 1:2
Martin Z. Michal P. 6:1 6:4 2:0
630.Filip D. Jan B. Non giocato
Jan S. 278.Peter Č. 0:6 0:6 0:2
Václav K. 879.Jakub K. Non giocato
Michal D. Marcel S. 6:7 3:6 0:2
Petr A. 236.Tomáš K. 2:6 6:3 10:7 2:1
1185.Miroslav K. Jakub L. Non giocato
398.Miroslav K. 1211.Jan K. 6:0 6:0 2:0
546.Michal P. Jakub Ž. 6:0 2:6 10:8 2:1
371.Jan P. Ivo F. 6:7 2:6 0:2
Marek P. 1117.Šimon M. 6:2 4:6 10:8 2:1
Karel B. Tomáš H. 6:0 6:0 2:0
1090.Tomáš L. Dušan M. 6:2 6:2 2:0
208.Amit S. Zaya G. 4:6 6:3 8:10 1:2
Jakub K. Roman K. 2:6 2:6 0:2
Romana S. Giocatore da estrarre
Jaroslav S. 1266.Stephen H. Non giocato