Matches • Tennis HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene • HuráLiga.cz

Tennis HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene

Matches

206.Ilya Ž. 63.Jan Š. 1:6 3:6 0:2
434.Michal H. 191.Svatopluk S. 1:6 6:3 3:10 1:2
375.Radek J. 969.Jan H. 6:1 6:0 2:0
675.David P. Jakub P. 6:4 6:3 2:0
Pedro S. Matyáš K. 2:6 1:6 0:2
122.František B. 909.Petr L. 6:4 6:1 2:0
153.Leoš L. 533.Martin T. 6:2 6:1 0:0 2:0
331.Jan J. Olivia Z. 6:0 6:1 2:0
368.Jan P. Michal D. 4:6 1:6 0:2
319.Sandro R. 529.Zdeněk K. 2:6 6:7 0:2
463.Karel T. Tomáš Č. 6:4 6:0 2:0
Adam K. 825.Martin B. 6:2 7:5 2:0
Jan K. Ivan V. 3:6 5:7 0:2
Jiří V. 424.Tomáš J. 2:6 4:6 0:2
Jakub R. 430.David A. 0:6 1:6 0:2
583.Pavel S. Miroslav H. 6:4 4:6 10:12 1:2
1057.Jan V. Martin K. 6:4 4:6 7:10 1:2
Vojtěch M. Jan R. 6:2 1:6 7:10 1:2
1076.Tomáš L. Jakub Č. 0:6 1:6 0:2
791.Marek Z. 359.Jiří N. 1:6 1:6 0:2
1104.Šimon M. Tomáš V. 7:5 7:5 2:0
183.Artur T. 382.Pavel H. 7:5 6:2 2:0
Michal Š. Filip H. 0:6 0:6 0:2
Petr A. Kuba V. 6:4 6:2 2:0
627.Filip D. 1004.Daniel G. 7:6 2:6 10:8 2:1
548.Michal P. Ivo F. 6:4 3:6 10:7 2:1
Hynek M. 279.Peter Č. 6:0 6:0 2:0
249.Miroslav P. Jan R. 6:0 6:0 2:0
1244.Robert R. 243.Kamil Š. 2:6 1:6 0:2
852.Andrea L. 1195.Jan K. 6:2 6:4 2:0
1161.Miroslav K. 683.Dominik P. Nicht gespielt
Tomáš K. 635.Michal N. Nicht gespielt
Tomáš H. 729.Martin V. 0:6 0:6 0:2
1249.Stephen H. Jaroslav Š. 1:6 3:6 0:2
Marek Z. Slavek L. Nicht gespielt
Tomas C. Ondřej J. 0:6 0:6 0:2
Filip T. Václav H. 2:6 6:1 10:3 2:1
1255.Jan V. Petr J. 0:6 0:6 0:2
Michal N. Karolína Š. 6:0 6:2 2:0
Fanda P. 577.Matyas M. 0:6 0:6 0:2
David V. 7:5 6:3 2:0
784.Jakub N. 1053.Tomáš K. 6:3 6:4 2:0
Jan S. Olena C. 6:2 6:3 2:0
71.Ludmila Š. Jakub G. 0:6 0:6 0:2