Matches • Tennis HuráLiga in Prague - Intermediate • HuráLiga.cz

Tennis HuráLiga in Prague - Intermediate

Matches

331.Jan J. Michal D. 4:6 6:0 10:7 2:1
Matyáš K. Slavek L. 6:4 6:0 2:0
683.Jan B. Roman K. 4:6 0:6 0:2
Petr Č. Radek B. 6:3 6:4 2:0
373.Pavel H. 461.Anton S. 6:0 6:0 2:0
564.Filip D. 791.Jakub N. 3:6 6:7 0:2
Marek K. 303.Michal H. 2:6 3:6 0:2
Daniel V. Petr O. 6:0 6:0 2:0
661.Petr V. Bobby R. 1:6 2:6 0:2
Pedro S. Juraj K. 6:3 6:3 2:0
646.Vaclav L. Karolína Ř. 6:0 6:0 2:0
Marcel S. 717.Martin T. 6:7 3:6 0:2
543.Michal P. Olivia Z. 6:2 6:4 2:0
1206.Jan K. 403.Marek D. 0:6 4:6 0:2
423.Tomáš P. 147.František B. 4:6 6:3 6:10 1:2
Jan B. 322.Jiří N. 6:4 4:6 5:10 1:2
Ivo S. Lukas M. 3:6 2:6 0:2
Ondřej M. 367.Sandro R. 3:6 4:6 0:2
Jakub Č. Vojtěch H. 7:6 6:3 2:0
80.Pavel S. 978.Jan H. 6:0 6:1 2:0
Peter Č. 264.Tomas W. 2:6 1:6 0:2
Ilya F. 784.Martin B. 5:7 6:2 10:1 2:1
Radek K. Josef B. 6:0 6:3 2:0
Radek M. Tomáš V. 6:1 6:0 2:0
433.David A. Petr J. 6:2 6:2 2:0
Tomáš M. Ivo F. 6:7 3:6 0:2
Shuhrat E. Vojtěch M. 1:6 3:6 0:2
Michal N. 471.Zdeněk T. 4:6 6:4 10:7 2:1
Dominika B. Jiri K. 6:0 6:0 2:0
Josef D. Aleš H. 0:6 0:6 0:2
Kuba V. 896.Daniel G. 6:1 3:6 10:12 1:2
Petr V. Michal P. 6:0 6:0 2:0
Tomáš L. Martin Ž. 6:4 6:4 2:0
444.Jan P. Tomáš D. 0:6 0:6 0:2
Aleš K. 234.Ilya Ž. 3:6 3:6 0:2
Jiří C. Tomáš K. 6:4 6:7 9:11 1:2
929.Petr L. 6:1 6:2 2:0
David S. 3.Ema J. 0:6 0:6 0:2
1254.Robert R. Peter K. 7:5 7:5 2:0
962.Michal N. Ondrej K. 6:1 4:6 6:10 1:2
Jan K. 1260.Stephen H. 2:6 2:6 0:2
1253.Pavel U. Jiří M. 3:6 1:6 0:2
Emery Y. Ondřej J. 6:2 6:2 2:0
Jakub J. Hynek M. 0:6 0:6 0:2
Václav S. Kryštof L. 6:4 6:1 2:0
57.Hana W. free draw