Matches • Tennis HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene • HuráLiga.cz

Tennis HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene

Matches

Michal D. 564.Filip D. 6:1 6:4 2:0
Petr Č. Slavek L. 3:6 4:6 0:2
373.Pavel H. 331.Jan J. 3:6 1:6 0:2
791.Jakub N. Roman K. 6:3 2:6 7:10 1:2
Matyáš K. Daniel V. 7:5 1:6 10:4 2:1
Juraj K. Josef B. 6:2 6:0 2:0
Ilya F. 543.Michal P. 3:6 6:4 1:10 1:2
1206.Jan K. 683.Jan B. 2:6 3:6 0:2
147.František B. 303.Michal H. 6:2 2:6 0:10 1:2
461.Anton S. Jan B. 6:0 6:3 2:0
322.Jiří N. Radek B. 4:6 3:6 0:2
Petr O. 978.Jan H. 7:5 4:6 11:9 2:1
Bobby R. Jakub Č. 6:3 6:4 2:0
784.Martin B. 661.Petr V. 3:6 5:7 0:2
Vojtěch H. 646.Vaclav L. 4:6 2:6 0:2
403.Marek D. 423.Tomáš P. 7:5 6:2 2:0
Pedro S. Radek M. 6:2 6:2 2:0
Marcel S. 264.Tomas W. 6:3 3:6 10:5 2:1
Karolína Ř. Ivo F. 6:0 6:4 2:0
367.Sandro R. Ivo S. 7:6 6:2 2:0
Marek K. 522.Zdeněk K. 6:0 6:0 2:0
Michal N. Michal P. 6:0 6:0 2:0
Peter Č. 433.David A. 6:3 6:7 6:10 1:2
444.Jan P. 896.Daniel G. 0:6 0:6 0:2
Josef D. Petr V. 6:0 6:0 2:0
Aleš K. 717.Martin T. 7:6 2:6 8:10 1:2
Olivia Z. Tomáš M. 6:2 6:3 2:0
234.Ilya Ž. 80.Pavel S. 3:6 0:6 0:2
471.Zdeněk T. Jiri K. 6:0 6:0 2:0
Radek K. Jiří C. 7:6 2:6 10:3 2:1
Lukas M. 1:6 2:6 0:2
3.Ema J. Ondřej M. 1:6 0:6 0:2
Tomáš K. Tomáš V. 6:4 1:6 2:10 1:2
Tomáš L. Aleš H. 2:6 7:6 10:7 2:1
929.Petr L. Petr J. 5:7 2:6 0:2
David S. Vojtěch M. 6:7 3:6 0:2
Shuhrat E. Hynek M. 6:4 3:6 10:8 2:1
Kryštof L. Peter K. 7:5 6:4 2:0
Jiří M. Kuba V. 6:0 6:2 2:0
Martin Ž. Tomáš D. 1:6 0:6 0:2
Dominika B. 1260.Stephen H. 6:2 2:6 5:10 1:2
Ondřej J. Jakub J. 6:0 6:0 2:0
1184.Miroslav K. 504.Pavel S. Nicht gespielt
Emery Y. Jan K. 6:1 6:1 2:0
1253.Pavel U. Ondrej K. 1:6 5:7 0:2
Václav S. Ondřej N. Nicht gespielt
Michal Š. David V. Nicht gespielt
962.Michal N. 57.Hana W. 6:2 6:0 2:0