Matchs • HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires • HuráLiga.cz

HuráLiga de badminton à Prague - Joueurs intermédiaires

Matchs

73.Adam B. Jakub Z. 21:19 21:14 22:20 21:15 4:0
198.Jan K. 115.Aleš R. 15:21 9:21 21:16 21:14 2:2
106.Tomáš L. 196.David N. 14:21 14:21 17:21 8:21 0:4
113.Martin K. 72.Patrik F. 17:21 8:21 13:21 14:21 0:4
251.Václav M. 130.Vit H. 13:21 16:21 14:21 21:13 1:3
Jan J. 142.Petr D. 18:21 17:21 21:18 21:16 2:2
183.Viktor F. 452.Maroš F. 21:19 21:9 21:13 21:8 4:0
Michal G. Michal V. 14:21 20:22 21:23 3:21 0:4
178.David K. Denis F. 21:11 21:13 21:19 21:14 4:0
137.Jiří N. Viktor M. 21:5 21:13 21:10 21:12 4:0
Jiri K. Filip L. 21:9 17:21 21:11 22:24 2:2
261.Martin N. Pavel Č. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
Katerina H. 441.Jan K. 16:21 21:18 21:17 17:21 2:2
Kateřina K. Václav K. 14:21 20:22 10:21 11:21 0:4
466.Jiří Č. 59.Lucie V. Pas joué
Ladislav S. Jan K. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
Radek M. Jaroslav Z. 13:21 16:21 21:19 14:21 1:3
419.Martin Ř. 516.David P. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
341.Norbert F. Martin B. Pas joué
Dušan B. Lukáš M. 12:21 21:17 8:21 19:21 1:3
Jan L. Roman K. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
Denisa A. Anna K. 18:21 21:16 13:21 8:21 1:3
Radka M. 531.Ondřej P. 14:21 21:19 13:21 21:16 2:2
Radek P. tirage au sort libre