Partite • HuráLiga Badminton a Praga - Livello intermedio • HuráLiga.cz

HuráLiga Badminton a Praga - Livello intermedio

Partite

115.Aleš R. 73.Adam B. 17:21 8:21 8:21 18:21 0:4
184.Viktor F. 199.Jan K. 21:12 18:21 21:19 21:17 3:1
105.Tomáš L. Michal V. 21:13 21:11 14:21 21:18 3:1
Jakub Z. 142.Petr D. 21:15 21:13 21:13 21:16 4:0
252.Václav M. 112.Martin K. 21:18 16:21 21:17 19:21 2:2
129.Vit H. Jan J. 20:22 21:13 21:17 21:13 3:1
72.Patrik F. Denis F. 21:17 21:12 21:18 24:26 3:1
Pavel Č. 196.David N. 14:21 11:21 17:21 8:21 0:4
137.Jiří N. Filip L. 21:13 21:16 21:7 21:8 4:0
262.Martin N. Viktor M. 21:15 7:21 20:22 21:8 2:2
341.Norbert F. 450.Maroš F. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
Lukáš M. 179.David K. 9:21 17:21 19:21 15:21 0:4
Jiri K. Kateřina K. 21:15 18:21 21:12 21:10 3:1
Václav K. Jan K. 18:21 21:16 21:18 21:16 3:1
467.Jiří Č. Michal G. 21:10 21:17 21:12 21:9 4:0
441.Jan K. Radek M. 21:10 18:21 21:9 23:21 3:1
59.Lucie V. Ladislav S. 15:21 7:21 9:21 13:21 0:4
Katerina H. Dušan B. 21:11 21:16 21:14 21:18 4:0
Martin B. 419.Martin Ř. 14:21 21:19 15:21 21:19 2:2
Jan L. Jaroslav Z. 18:21 21:15 16:21 16:21 1:3
516.David P. Denisa A. 21:10 21:8 21:10 21:10 4:0
Radka M. Radek P. 10:21 14:21 12:21 17:21 0:4
531.Ondřej P. Anna K. 23:25 21:17 12:21 14:21 1:3
Roman K. Giocatore da estrarre