Matchs • HuráLiga de tennis de table à Pilsen • HuráLiga.cz

HuráLiga de tennis de table à Pilsen

Matchs

Marcin M. Peter Š. 11:1 11:6 11:7 11:4 3:11 11:9 5:1
Lev S. 161.Jaroslav K. 11:3 11:2 11:6 11:2 11:4 5:0
232.Radoslav P. Valery B. 11:5 12:10 7:11 11:4 11:8 4:11 6:11 3:11 3:11 4:5
Petra Š. Milan J. 11:5 11:9 12:10 11:9 11:9 5:0
Matěj I. miroslav B. 11:2 15:13 11:9 11:9 11:8 5:0
187.Pavel M. Petr B. 11:6 11:5 11:9 11:6 11:8 5:0
JR B. 40.Richard N. 15:17 9:11 9:11 9:11 2:11 0:5
Jaroslav B. Gergely P. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
Hana G. Zdenek D. 8:11 11:9 8:11 4:11 7:11 8:11 1:5
223.Miroslav K. Gyorgi S. 14:12 13:11 11:13 11:3 7:11 9:11 11:5 11:8 5:3
Miroslav K. tirage au sort libre