Matchs • HuráLiga de tennis de table à Pilsen • HuráLiga.cz

HuráLiga de tennis de table à Pilsen

Matchs

Marcin M. Lev S. 12:10 11:6 7:11 12:10 11:4 11:7 5:1
Milan J. 161.Jaroslav K. 7:11 3:11 5:11 3:11 11:5 1:11 1:5
Jaroslav B. Peter Š. 1:11 0:11 4:11 3:11 4:11 0:5
Matěj I. 187.Pavel M. 11:7 9:11 12:14 11:7 11:7 11:9 11:8 5:2
Petr B. 40.Richard N. 2:11 1:11 2:11 5:11 3:11 0:5
JR B. 232.Radoslav P. 2:11 8:11 13:15 11:13 9:11 0:5
Zdenek D. Petra Š. 10:12 5:11 9:11 9:11 8:11 0:5
Valery B. Gergely P. 11:3 11:4 11:2 11:0 11:3 5:0
Gyorgi S. miroslav B. 11:6 16:14 4:11 4:11 4:11 5:11 9:11 2:5
223.Miroslav K. Miroslav K. 11:7 11:2 11:7 11:8 11:8 5:0
Hana G. tirage au sort libre