Celorepublikový žebříček • HuráLiga.cz

Celorepublikový žebříček

V žebříčku se objevují všechny týmy a hráči, kteří odehráli alespoň 10 zápasů a zároveň alespoň 1 v posledním roce. Žebříček je sestaven na základě koeficientu Elo (Více o Elo na Wikipedii) a aktualizuje se 1x denně.

Profil Město Zápasy Ranking
1. Petr Š. Olomouc 127 1691
2. Ondřej U. Brno 54 1650
3. Vitalii P. Brno 80 1625
4. Luboš M. Praha 92 1590
5. Ivo F. Olomouc 87 1585
6. Daniel V. České Budějovice 84 1578
7. Jarda K. 161 1562
8. David U. Praha 32 1560
9. Jan F. 75 1551
10. Petr H. 20 1546
11. Václav P. 17 1534
12. Radek Z. Ústí nad Labem 64 1530
13. Zbyněk K. Ústí nad Labem 263 1510
14. Marek T. Brno 71 1506
15. Jakub L. 24 1506
16. Petr M. Brandýs nad Labem 105 1501
17. Jiří H. 34 1478
18. Petr G. 64 1466
19. Zdeněk N. 29 1457
20. Florent L. Pardubice 48 1449
21. Jiří H. 68 1448
22. Radim D. 41 1447
23. Jiří Š. Ústí nad Labem- Valtířov 266 1444
24. Martin N. Praha 43 1435
25. Jan P. Praha 59 1434
26. Zdenek B. 11 1422
27. Vratislav B. Praha 67 1415
28. Václav P. 27 1415
29. Pavel T. Ústí n. L. - Vseborice 295 1411
30. Jakub K. Kladno 43 1388
31. Ihor M. 21 1388
32. Marek H. Brno 21 1376
33. Martin K. olomouc 108 1371
34. Tomáš W. 18 1366
35. Xavier B. Praha 23 1364
36. Pavel Ž. 27 1361
37. Richard N. Plzeň 51 1357
38. Jan J. 14 1354
39. Tomáš J. Hradec Králové 27 1353
40. Ondřej V. Brno 74 1352
41. Michal K. 69 1343
42. Jiří J. 59 1343
43. Vladimír K. Brno 47 1341
44. Antonín B. 11 1340
45. Martin J. 51 1337
46. Jiří P. Brno 82 1336
47. Jan Š. 16 1334
48. Ondřej H. Brno 27 1330
49. Tomáš M. 75 1326
50. Dalibor D. Praha 97 1324
51. Nadim K. Praha 22 1320
52. Tomáš P. 10 1319
53. Jakub H. 85 1314
54. Dominik J. České Budějovice 29 1313
55. Filip W. 22 1313
56. Šimon K. Brno 38 1310
57. Toan N. 40 1309
58. Jiří O. Lazníky 12 1309
59. Jiří K. Praha 113 1306
60. Josef M. 82 1306
61. Andrii N. 23 1306
62. Michal P. 29 1302
63. Marek P. Praha 61 1301
64. J. Č. Praha 51 1300
65. Emil D. 14 1295
66. Slava K. Praha 10 71 1290
67. Adam Č. Vsetín 11 1290
68. Fili F. 11 1289
69. Martin H. Horoměřice 77 1288
70. Tomáš S. 11 1288
71. Honza Š. Olomouc 28 1282
72. Michal D. Praha 131 1279
73. Stanislav H. 27 1279
74. Tomáš H. 87 1275
75. Václav S. Praha 10 - Dolní Měcholupy 40 1273
76. David Š. 13 1273
77. Jaroslav K. 10 1270
78. Peter H. Plzen 30 1267
79. Jiří C. Kladno 20 1266
80. Petr K. 69 1263
81. Laďa D. 34 1260
82. Lukáš T. Olomouc 18 1258
83. Tonda K. Pardubice 45 1255
84. Igor K. Ostrava-Poruba 17 1254
85. Marek S. 39 1248
86. Matúš M. 20 1247
87. Karel W. 13 1247
88. František Š. 41 1246
89. David L. 68 1245
90. Karel K. 13 1243
91. Kamil S. Praha 40 1242
92. Jan K. Ústí nad Labem 216 1241
93. Martin Č. Praha 27 1241
94. Marek D. 14 1241
95. Jiri Z. 15 1240
96. David H. 13 1240
97. Petr H. Ústí nad Labem 193 1239
98. Igor Z. Praha 57 1238
99. David K. Brno 55 1236
100. Ivan Ž. Rakovnik 13 1236
101. Petr K. Praha 122 1234
102. Radovan S. 62 1234
103. David K. 17 1234
104. Stanislav K. České Budějovice 14 1234
105. Jindřich H. 29 1232
106. Vojtěch H. 11 1232
107. Lukáš H. Zlín 17 1231
108. Petr Š. 53 1230
109. František L. Nové Město nad Metují 17 1230
110. Pavel B. 89 1229
111. David D. Praha 11 1228
112. Tomáš J. Brno 59 1226
113. Ladislav R. Hranice 13 1226
114. Zdeněk K. Dubany 36 1225
115. Jiří L. Litovel 61 1224
116. Daniel J. Praha 39 1224
117. Sebastian Š. 42 1223
118. Matěj L. 17 1223
119. Tomáš M. 11 1222
120. Bogdan S. 20 1219
121. Lukáš K. 36 1218
122. Petr M. 11 1218
123. Marek M. Zlín 24 1217
124. Radim Š. Olomouc 21 1217
125. Michal N. 18 1217
126. Michal M. Olomouc 52 1216
127. Miroslav J. 50 1213
128. Jan Š. 47 1212
129. Tomáš W. Hradečno 10 1212
130. Tomáš V. České Budějovice 70 1211
131. František M. 12 1211
132. Tito K. 20 1210
133. Jan N. Praha 91 1209
134. Petr M. 90 1207
135. Jan B. 36 1207
136. Milan O. 17 1207
137. Michal K. Hradec Králové 20 1205
138. Karel H. 144 1204
139. Jiri F. 18 1204
140. Václav P. Plzeň 54 1203
141. Robert P. Chlumec 67 1200
142. Radko Z. Brno 45 1200
143. Karel M. 66 1198
144. Radek S. Ostrava 11 1197
145. Daniel M. 23 1196
146. Kamil K. Ústí nad Labem 242 1195
147. Tomáš V. 51 1192
148. Martin B. 11 1191
149. Marek M. 17 1190
150. Tomáš P. 14 1190
151. Jan R. 45 1189
152. Lukáš P. 19 1186
153. Martin P. 30 1185
154. John L. Ostrava, Moravian-silesian 27 1184
155. Josef H. České Budějovice 29 1182
156. Ladislav H. 20 1182
157. Šimon H. 17 1182
158. Jiří H. 54 1181
159. Tomáš J. 13 1181
160. Jiri D. 11 1181
161. Karel J. České Budějovice 35 1178
162. Ondřej D. 12 1178
163. Jan V. 20 1177
164. Aleš V. 10 1177
165. Karel M. 98 1174
166. Jaroslav K. Stříbro 27 1174
167. Jaroslav P. Ostrava 16 1174
168. Jiří J. Kladno 14 1174
169. Jakub V. Blansko 18 1173
170. Michal P. Praha 69 1172
171. Marek Ř. 32 1172
172. Patrik M. 21 1172
173. Daniel D. 11 1172
174. Milan P. 10 1172
175. Ladislav Š. Olomouc 19 1171
176. Filip L. 42 1170
177. Martin K. Praha 66 1167
178. Václav K. Ústí nad Labem 21 1167
179. Jiří N. 17 1166
180. Viktor K. 11 1166
181. Martin Š. Praha 15 1165
182. David H. Teplice 75 1162
183. Karel H. Brno 59 1162
184. David N. Praha 42 1161
185. Dominik S. Praha 11 1160
186. Norbert B. Kladno 27 1159
187. Milan V. České Budějovice 16 1159
188. Josef P. 17 1158
189. Pavel M. Brno 50 1157
190. Filip L. 17 1157
191. Jiří R. 17 1154
192. David B. Plzeň 16 1154
193. Jiří H. 46 1153
194. Eda S. Havířov 16 1152
195. JAROSLAV L. 10 1151
196. Nicolas N. 53 1150
197. Vladimír H. Brno 44 1150
198. Dmitrij C. Dobrá Voda u Českých Budějovic 46 1149
199. Pavel T. 67 1147
200. Pavel M. Plzeň 21 1147
201. David N. 14 1146
202. John K. 14 1145
203. Eduard S. 14 1144
204. Václav L. Kaplice 27 1142
205. Tomas E. 16 1142
206. Roman W. 21 1141
207. Roman P. 53 1140
208. Ales V. 19 1140
209. Martin K. Praha 3 18 1138
210. Ondřej L. Praha 15 1138
211. Ondřej T. Praha 15 1138
212. Jakub D. 18 1137
213. Jiří J. 11 1137
214. Tomáš Š. Pardubice 23 1136
215. Lukáš V. Olomouc 14 1135
216. Vladimír T. 13 1132
217. Roman Š. Pohořany, Dolany u Olomouce 36 1131
218. Michal K. 27 1131
219. Ondra V. 15 1131
220. Robert H. Plzeň 14 1130
221. Tomáš N. 14 1130
222. Evgeny N. 22 1129
223. Michal C. České Budějovice 61 1128
224. Jan Š. 20 1128
225. Ivan I. 24 1127
226. Ondřej K. 14 1127
227. Ondřej K. Praha 10 11 1127
228. Miroslav K. Plzeň 42 1121
229. pavel č. 10 1121
230. Milan S. 38 1120
231. Petr Š. 18 1120
232. Ján L. 55 1119
233. Tomáš Z. Praha 9 11 1119
234. Tomáš J. 74 1118
235. Veljko R. 29 1118
236. Filip K. 16 1117
237. Jan M. 73 1115
238. Marián Ř. Ostrava 42 1115
239. Janusz M. 14 1115
240. Lukáš P. 14 1113
241. Petr M. Hlučín 13 1113
242. Milan Š. 19 1111
243. Adam K. 13 1111
244. Radoslav P. 40 1110
245. Martin Š. 10 1110
246. Lukáš N. Olomouc 39 1107
247. Jan K. Havířov 55 1104
248. Petr M. Řepiště 28 1103
249. Aleš T. 14 1103
250. zbyšek H. 13 1102
251. Matej H. Hostivice 74 1100
252. Ondřej P. Olomouc 16 1100
253. Honza P. Plzeň 25 1098
254. David Š. 19 1098
255. Lukáš B. Pardubice 26 1094
256. David F. 40 1093
257. Petr M. 13 1092
258. Alexandr I. 15 1089
259. Jiří B. 109 1087
260. Pavel Š. Olomouc 28 1086
261. David K. 28 1084
262. Petr V. 14 1084
263. Miroslav K. 11 1084
264. Michal M. Praha 41 1083
265. Michal P. Ostrava 11 1083
266. Miroslav V. 15 1079
267. Martin K. 93 1078
268. Vladimír Č. Praha 27 1078
269. Jan P. 18 1075
270. Jiří K. 12 1067
271. Buček M. Praha 11 1067
272. Daniel K. 27 1065
273. Stanislav K. 13 1063
274. Martin Š. 61 1062
275. Richard Š. 11 1062
276. Ivan P. 15 1061
277. Roman P. Petrovice u Karviné 39 1059
278. Michal H. Pardubice 19 1058
279. Lukáš S. Brno 20 1056
280. Josef K. 20 1055
281. Pavel B. 21 1052
282. Michal K. 56 1050
283. Aleš J. České Budějovice 51 1050
284. Čestmír K. Ostrava 68 1048
285. Karel E. 52 1044
286. Michael J. 43 1042
287. Jakub H. Ostrava 41 1041
288. Tomáš V. Kostelec nad Černými Lesy 10 1039
289. Martin Š. 29 1036
290. Luboš N. 10 1035
291. Martin K. Praha 32 1029
292. Miroslav M. Mělník 36 1027
293. Peter J. Brno 17 1019
294. Tomáš P. Praha 86 1016
295. Ondřej P. 34 1016
296. Petr K. 50 1010
297. Jáchym H. 21 1010
298. Lukáš S. 11 1005
299. Petr P. 58 1001
300. Jakub Č. Praha 33 995
301. Karel K. 25 995
302. Tomáš B. 13 995
303. Petr K. 19 994
304. Jan K. 12 980
305. Tomáš W. Praha 50 977
306. Daniel K. 26 977
307. Lukas G. 23 964
308. Lukáš V. 31 903
309. Vlastimil F. Ústí nad Labem 85 807
310. David R. 113 677