Classement national • HuráLiga.cz

Classement national

Toutes les équipes et tous les joueurs ayant joué au moins 10 matchs et au moins 1 match l'année dernière figurent dans le classement. Le classement est établi sur la base du coefficient Elo(plus d'informations sur Elo dans Wikipédia) et est mis à jour une fois par jour.

Profil Ville Matchs Classement
1. Petr Š. Olomouc 127 1690
2. Ondřej U. Brno 54 1650
3. Vitalii P. Brno 80 1625
4. Luboš M. Praha 95 1609
5. Daniel V. České Budějovice 87 1582
6. Ivo F. Olomouc 87 1580
7. Jarda K. 161 1562
8. David U. Praha 32 1560
9. Jan F. 75 1551
10. Petr H. 20 1546
11. Václav P. 17 1534
12. Radek Z. Ústí nad Labem 64 1530
13. Zbyněk K. Ústí nad Labem 263 1510
14. Marek T. Brno 71 1506
15. Jakub L. 24 1506
16. Petr M. Brandýs nad Labem 108 1502
17. Petr G. 68 1480
18. Jiří H. 34 1478
19. Jiří H. 70 1462
20. Radim D. 42 1458
21. Zdeněk N. 29 1457
22. Florent L. Pardubice 50 1454
23. Jiří Š. Ústí nad Labem- Valtířov 266 1444
24. Jan P. Praha 59 1434
25. Vratislav B. Praha 70 1428
26. Zdenek B. 11 1422
27. Václav P. 27 1415
28. Pavel T. Ústí n. L. - Vseborice 295 1411
29. Ihor M. 23 1407
30. Martin N. Praha 45 1397
31. Marek H. Brno 22 1385
32. Tomáš W. 18 1366
33. Martin K. olomouc 108 1365
34. Jakub K. Kladno 45 1365
35. Xavier B. Praha 23 1364
36. Jan Š. 19 1360
37. Pavel Ž. 27 1358
38. daniel f. 10 1358
39. Richard N. Plzeň 51 1357
40. Ondřej V. Brno 74 1352
41. Jiří O. Lazníky 15 1348
42. J. Č. Praha 54 1345
43. Michal K. 69 1343
44. Jiří J. 59 1343
45. Tomáš J. Hradec Králové 29 1343
46. Vladimír K. Brno 50 1342
47. Antonín B. 11 1340
48. Martin J. 51 1337
49. Jiří P. Brno 82 1336
50. Dalibor D. Praha 100 1330
51. Šimon K. Brno 44 1330
52. Ondřej H. Brno 29 1329
53. Marek P. Praha 65 1321
54. Nadim K. Praha 22 1320
55. Tomáš P. 10 1319
56. Jakub H. 85 1314
57. Andrii N. 26 1314
58. Dominik J. České Budějovice 29 1313
59. Filip W. 22 1313
60. Toan N. 40 1309
61. Martin H. Horoměřice 81 1304
62. Kamil S. Praha 44 1302
63. Michal P. 29 1302
64. David Š. 17 1300
65. Jiří C. Kladno 23 1295
66. Emil D. 16 1295
67. Josef M. 86 1293
68. Slava K. Praha 10 71 1290
69. Adam Č. Vsetín 11 1290
70. Fili F. 11 1289
71. Rostislav B. 11 1288
72. Tomáš S. 11 1288
73. Jiří K. Praha 115 1287
74. Honza Š. Olomouc 28 1282
75. Michal D. Praha 134 1281
76. Stanislav H. 27 1279
77. Tomáš M. 80 1276
78. Tomáš H. 87 1275
79. Václav Š. Smiřice 10 1275
80. Václav S. Praha 10 - Dolní Měcholupy 40 1273
81. Peter H. Plzen 30 1267
82. Karel W. 16 1265
83. Jaroslav K. 13 1259
84. Ladislav R. Hranice 16 1257
85. Laďa D. 34 1256
86. Stanislav K. České Budějovice 17 1256
87. Karel K. 16 1256
88. Tonda K. Pardubice 45 1255
89. František Š. 45 1255
90. Lukáš T. Olomouc 18 1254
91. Igor K. Ostrava-Poruba 17 1254
92. David L. 72 1251
93. Matúš M. 20 1247
94. Marek D. 17 1246
95. Petr K. Praha 125 1242
96. Lukáš H. Zlín 18 1242
97. Jan K. Ústí nad Labem 216 1241
98. Martin Č. Praha 27 1241
99. David H. 13 1240
100. Petr H. Ústí nad Labem 193 1239
101. Igor Z. Praha 60 1236
102. David K. Brno 55 1236
103. Daniel M. 26 1236
104. Ivan Ž. Rakovnik 13 1236
105. David K. 17 1234
106. Jindřich H. 29 1232
107. Tomáš M. 14 1232
108. Vojtěch H. 11 1232
109. Bogdan S. 22 1231
110. Petr Š. 53 1230
111. Pavel B. 89 1229
112. Marek M. Zlín 27 1229
113. František M. 16 1228
114. David D. Praha 11 1228
115. Tomáš J. Brno 59 1226
116. Marek S. 42 1225
117. Zdeněk K. Dubany 36 1225
118. Jiří L. Litovel 61 1224
119. Daniel J. Praha 39 1224
120. Sebastian Š. 42 1223
121. Matěj L. 17 1223
122. Lukáš K. 36 1218
123. Petr M. 11 1218
124. Jiri F. 24 1214
125. Miroslav J. 50 1213
126. Tomáš W. Hradečno 11 1212
127. Tito K. 20 1210
128. Radim Š. Olomouc 23 1208
129. Jan N. Praha 95 1207
130. Petr M. 90 1207
131. Jan B. 36 1207
132. Milan O. 17 1207
133. Karel H. 144 1204
134. Michal M. Olomouc 55 1204
135. Václav P. Plzeň 54 1203
136. Michal N. 20 1203
137. Jan B. Kladno 15 1203
138. Radko Z. Brno 45 1200
139. Josef H. České Budějovice 31 1200
140. Karel M. 66 1198
141. Radovan S. 65 1197
142. Kamil K. Ústí nad Labem 242 1195
143. Michal K. Hradec Králové 22 1194
144. Tomáš V. 51 1192
145. John L. Ostrava, Moravian-silesian 31 1192
146. Martin B. 11 1191
147. Marek M. 17 1190
148. Tomáš P. 14 1190
149. Jan R. 45 1189
150. Lukáš P. 21 1189
151. Vít P. 11 1189
152. Jiří N. 21 1185
153. Jiri D. 14 1183
154. Tomáš V. České Budějovice 74 1182
155. Ladislav H. 20 1182
156. Šimon H. 17 1182
157. Jiří H. 54 1181
158. Milan P. 12 1180
159. Jan V. 20 1177
160. Radek S. Ostrava 13 1177
161. Aleš V. 10 1177
162. Jaroslav K. Stříbro 27 1174
163. Jakub V. Blansko 18 1173
164. Marek Ř. 32 1172
165. Martin P. 31 1172
166. Patrik M. 21 1172
167. Daniel D. 11 1172
168. Tomáš J. 15 1171
169. Ladislav Š. Olomouc 19 1170
170. Martin K. Praha 66 1167
171. Viktor K. 11 1166
172. Milan S. 43 1164
173. Karel H. Brno 59 1162
174. Jan Š. 22 1162
175. Jiří J. Kladno 15 1160
176. Michal P. Praha 71 1159
177. David N. Praha 45 1159
178. Norbert B. Kladno 27 1159
179. Milan V. České Budějovice 16 1159
180. Josef P. 17 1158
181. Ondřej D. 15 1158
182. Filip L. 17 1157
183. Jiří H. 50 1154
184. Jiří R. 17 1154
185. David B. Plzeň 16 1154
186. Eda S. Havířov 16 1152
187. Jan P. 10 1150
188. Pavel M. Brno 52 1148
189. Pavel T. 67 1147
190. Pavel M. Plzeň 21 1147
191. Karel M. 100 1146
192. Dominik S. Praha 15 1146
193. David N. 14 1146
194. Karel J. České Budějovice 39 1145
195. John K. 14 1145
196. Roman P. 56 1144
197. Filip L. 44 1144
198. Václav L. Kaplice 27 1142
199. Tomas E. 16 1142
200. Roman W. 21 1141
201. Martin K. Praha 3 21 1141
202. Ondřej L. Praha 15 1138
203. David Š. 22 1137
204. Dmitrij C. Dobrá Voda u Českých Budějovic 49 1136
205. Tomáš Š. Pardubice 23 1136
206. Lukáš V. Olomouc 14 1135
207. Vladimír T. 15 1132
208. Michal K. 27 1131
209. Ondra V. 15 1131
210. Roman Š. Pohořany, Dolany u Olomouce 36 1130
211. Tomáš N. 14 1130
212. JAROSLAV L. 14 1130
213. Robert H. Plzeň 14 1130
214. Petr Š. 22 1129
215. Evgeny N. 22 1129
216. Michal C. České Budějovice 61 1128
217. Ivan I. 24 1127
218. Ondřej K. 14 1127
219. Lukáš N. Olomouc 42 1126
220. Jiří J. 14 1126
221. Eduard S. 17 1125
222. Jiří M. 11 1125
223. Ján L. 59 1122
224. Marián Ř. Ostrava 45 1122
225. Miroslav K. Plzeň 42 1121
226. Ihor B. 11 1121
227. Veljko R. 29 1118
228. Ondřej P. Olomouc 20 1117
229. Martin S. 11 1117
230. Tomáš J. 77 1116
231. Jan M. 73 1115
232. Ales V. 21 1115
233. Ondřej T. Praha 17 1113
234. Petr M. Hlučín 13 1113
235. Milan Š. 19 1111
236. Adam K. 13 1111
237. Vlastimil F. Olomouc 11 1111
238. Radoslav P. 40 1110
239. František O. 12 1105
240. Jan K. Havířov 55 1104
241. Tomáš Z. Praha 9 13 1104
242. Petr M. Řepiště 28 1103
243. Aleš T. 14 1103
244. zbyšek H. 13 1102
245. Michal M. Praha 42 1101
246. Jakub D. 21 1101
247. Matej H. Hostivice 74 1100
248. pavel č. 13 1100
249. Honza P. Plzeň 25 1098
250. Martin K. 94 1095
251. Lukáš B. Pardubice 26 1094
252. David F. 40 1093
253. Ondřej K. Praha 10 13 1093
254. Petr M. 16 1092
255. Martin Š. 13 1092
256. Alexandr I. 15 1089
257. Jiří B. 109 1087
258. Pavel Š. Olomouc 28 1085
259. David K. 28 1084
260. Petr V. 14 1084
261. Miroslav V. 15 1079
262. Vladimír Č. Praha 27 1078
263. Roman P. Petrovice u Karviné 42 1076
264. Jan P. 21 1075
265. Jiří K. 14 1067
266. Buček M. Praha 11 1067
267. Michal P. Ostrava 14 1066
268. Daniel K. 27 1065
269. Stanislav K. 13 1063
270. Martin Š. 61 1062
271. Richard Š. 11 1062
272. Ivan P. 15 1061
273. Michal H. Pardubice 19 1058
274. Pavel B. 22 1052
275. Aleš J. České Budějovice 54 1050
276. Luboš N. 12 1049
277. Čestmír K. Ostrava 68 1048
278. Miroslav M. Mělník 39 1047
279. Josef K. 22 1045
280. Michal K. 59 1039
281. Tomáš V. Kostelec nad Černými Lesy 10 1039
282. Martin Š. 29 1035
283. Martin K. Praha 32 1029
284. Peter J. Brno 17 1019
285. Ondřej P. 34 1016
286. Michael J. 46 1015
287. Jáchym H. 21 1010
288. František P. 11 1006
289. Lukáš S. 13 1005
290. Karel K. 27 1004
291. Tomáš P. Praha 88 1002
292. Petr P. 58 1001
293. Jakub Č. Praha 33 995
294. Petr K. 19 994
295. Petr K. 53 981
296. Tomáš B. 17 981
297. Jan K. 12 980
298. Daniel K. 26 977
299. Petr K. Praha 5 10 969
300. Tomáš W. Praha 51 967
301. Lukas G. 23 964
302. Lukáš V. 31 903
303. Vlastimil F. Ústí nad Labem 85 807
304. David R. 113 677