Celorepublikový žebříček • HuráLiga.cz

Celorepublikový žebříček

V žebříčku se objevují všechny týmy a hráči, kteří odehráli alespoň 10 zápasů a zároveň alespoň 1 v posledním roce. Žebříček je sestaven na základě koeficientu Elo (Více o Elo na Wikipedii) a aktualizuje se 1x denně.

Profil Město Zápasy Ranking
1. Petr Š. Olomouc 127 1690
2. Ondřej U. Brno 54 1650
3. Vitalii P. Brno 80 1625
4. Luboš M. Praha 94 1602
5. Daniel V. České Budějovice 86 1582
6. Ivo F. Olomouc 87 1580
7. Jarda K. 161 1562
8. David U. Praha 32 1560
9. Jan F. 75 1551
10. Petr H. 20 1546
11. Václav P. 17 1534
12. Radek Z. Ústí nad Labem 64 1530
13. Zbyněk K. Ústí nad Labem 263 1510
14. Marek T. Brno 71 1506
15. Jakub L. 24 1506
16. Petr M. Brandýs nad Labem 106 1489
17. Petr G. 67 1480
18. Jiří H. 34 1478
19. Jiří H. 70 1462
20. Radim D. 42 1458
21. Zdeněk N. 29 1457
22. Florent L. Pardubice 50 1454
23. Jiří Š. Ústí nad Labem- Valtířov 266 1444
24. Jan P. Praha 59 1434
25. Vratislav B. Praha 68 1432
26. Zdenek B. 11 1422
27. Martin N. Praha 44 1418
28. Václav P. 27 1415
29. Pavel T. Ústí n. L. - Vseborice 295 1411
30. Ihor M. 23 1407
31. Jakub K. Kladno 44 1388
32. Marek H. Brno 22 1385
33. Tomáš W. 18 1366
34. Martin K. olomouc 108 1365
35. Xavier B. Praha 23 1364
36. Pavel Ž. 27 1358
37. Richard N. Plzeň 51 1357
38. Jan J. 14 1354
39. Tomáš J. Hradec Králové 27 1353
40. Ondřej V. Brno 74 1352
41. Jiří O. Lazníky 15 1348
42. Michal K. 69 1343
43. Jiří J. 59 1343
44. Antonín B. 11 1340
45. Dalibor D. Praha 98 1339
46. Šimon K. Brno 42 1339
47. Martin J. 51 1337
48. Jiří P. Brno 82 1336
49. Jan Š. 17 1334
50. Ondřej H. Brno 29 1329
51. Vladimír K. Brno 48 1325
52. Marek P. Praha 65 1321
53. Martin H. Horoměřice 79 1320
54. Nadim K. Praha 22 1320
55. Tomáš P. 10 1319
56. Jakub H. 85 1314
57. Dominik J. České Budějovice 29 1313
58. Filip W. 22 1313
59. Tomáš M. 77 1309
60. J. Č. Praha 52 1309
61. Toan N. 40 1309
62. Andrii N. 25 1304
63. Michal P. 29 1302
64. Jiří C. Kladno 23 1295
65. Emil D. 16 1295
66. Josef M. 84 1290
67. Slava K. Praha 10 71 1290
68. Adam Č. Vsetín 11 1290
69. Fili F. 11 1289
70. Tomáš S. 11 1288
71. Rostislav B. 11 1288
72. Jiří K. Praha 115 1287
73. Kamil S. Praha 43 1286
74. David Š. 16 1286
75. Honza Š. Olomouc 28 1282
76. Michal D. Praha 134 1281
77. Karel W. 15 1281
78. Stanislav H. 27 1279
79. Tomáš H. 87 1275
80. Václav S. Praha 10 - Dolní Měcholupy 40 1273
81. David L. 71 1268
82. Peter H. Plzen 30 1267
83. Petr K. 69 1263
84. Igor Z. Praha 58 1257
85. Laďa D. 34 1256
86. Karel K. 15 1256
87. Tonda K. Pardubice 45 1255
88. Lukáš T. Olomouc 18 1254
89. Igor K. Ostrava-Poruba 17 1254
90. Ladislav R. Hranice 15 1252
91. Marek D. 15 1251
92. Matúš M. 20 1247
93. Tomáš M. 13 1246
94. Jaroslav K. 11 1244
95. Petr K. Praha 125 1242
96. Lukáš H. Zlín 18 1242
97. Jan K. Ústí nad Labem 216 1241
98. Martin Č. Praha 27 1241
99. Jiri Z. 15 1240
100. David H. 13 1240
101. Petr H. Ústí nad Labem 193 1239
102. Stanislav K. České Budějovice 16 1239
103. David K. Brno 55 1236
104. Ivan Ž. Rakovnik 13 1236
105. David K. 17 1234
106. Jindřich H. 29 1232
107. Vojtěch H. 11 1232
108. Bogdan S. 22 1231
109. Petr Š. 53 1230
110. František Š. 43 1230
111. František L. Nové Město nad Metují 17 1230
112. Pavel B. 89 1229
113. Marek M. Zlín 26 1229
114. David D. Praha 11 1228
115. Tomáš J. Brno 59 1226
116. Marek S. 42 1225
117. Zdeněk K. Dubany 36 1225
118. František M. 14 1225
119. Jiří L. Litovel 61 1224
120. Daniel J. Praha 39 1224
121. Sebastian Š. 42 1223
122. Daniel M. 25 1223
123. Matěj L. 17 1223
124. Jan N. Praha 94 1222
125. Lukáš K. 36 1218
126. Petr M. 11 1218
127. Jiri F. 23 1214
128. Miroslav J. 50 1213
129. Jan Š. 47 1212
130. Tomáš W. Hradečno 11 1212
131. Tito K. 20 1210
132. Radim Š. Olomouc 23 1208
133. Petr M. 90 1207
134. Jan B. 36 1207
135. Milan O. 17 1207
136. Michal K. Hradec Králové 21 1205
137. Karel H. 144 1204
138. Vít P. 10 1204
139. Václav P. Plzeň 54 1203
140. Michal N. 20 1203
141. Jan B. Kladno 14 1203
142. Tomáš V. České Budějovice 73 1201
143. Robert P. Chlumec 67 1200
144. Radko Z. Brno 45 1200
145. Josef H. České Budějovice 30 1200
146. Karel M. 66 1198
147. Radovan S. 64 1197
148. Kamil K. Ústí nad Labem 242 1195
149. Michal M. Olomouc 54 1192
150. Tomáš V. 51 1192
151. Martin B. 11 1191
152. Marek M. 17 1190
153. Tomáš P. 14 1190
154. Jan R. 45 1189
155. Lukáš P. 21 1189
156. Jiri D. 14 1183
157. Ladislav H. 20 1182
158. Šimon H. 17 1182
159. Jiří H. 54 1181
160. Milan P. 11 1180
161. Jan V. 20 1177
162. Radek S. Ostrava 13 1177
163. Aleš V. 10 1177
164. Jaroslav K. Stříbro 27 1174
165. Jaroslav P. Ostrava 16 1174
166. Jakub V. Blansko 18 1173
167. Marek Ř. 32 1172
168. Martin P. 31 1172
169. John L. Ostrava, Moravian-silesian 30 1172
170. Patrik M. 21 1172
171. Daniel D. 11 1172
172. Tomáš J. 15 1171
173. Filip L. 43 1170
174. Ladislav Š. Olomouc 19 1170
175. Martin K. Praha 66 1167
176. Václav K. Ústí nad Labem 21 1167
177. Viktor K. 11 1166
178. Martin Š. Praha 15 1165
179. David H. Teplice 75 1162
180. Karel H. Brno 59 1162
181. David N. Praha 43 1161
182. Jiří J. Kladno 15 1160
183. Ondřej D. 13 1160
184. Michal P. Praha 71 1159
185. Norbert B. Kladno 27 1159
186. Milan V. České Budějovice 16 1159
187. Josef P. 17 1158
188. Pavel M. Brno 51 1157
189. Filip L. 17 1157
190. Jiří N. 19 1154
191. Jiří R. 17 1154
192. David B. Plzeň 16 1154
193. Martin K. Praha 3 20 1153
194. Eda S. Havířov 16 1152
195. Vladimír H. Brno 44 1150
196. Jan P. 10 1150
197. Pavel T. 67 1147
198. Pavel M. Plzeň 21 1147
199. Vladimír T. 14 1147
200. Karel M. 100 1146
201. Dominik S. Praha 14 1146
202. David N. 14 1146
203. Karel J. České Budějovice 38 1145
204. Jan Š. 21 1145
205. John K. 14 1145
206. Milan S. 42 1143
207. Eduard S. 16 1143
208. Václav L. Kaplice 27 1142
209. Tomas E. 16 1142
210. Roman W. 21 1141
211. Ondřej L. Praha 15 1138
212. Jiří J. 13 1137
213. Dmitrij C. Dobrá Voda u Českých Budějovic 48 1136
214. Tomáš Š. Pardubice 23 1136
215. Ihor B. 10 1136
216. Lukáš V. Olomouc 14 1135
217. Martin S. 10 1135
218. Michal K. 27 1131
219. Ondra V. 15 1131
220. Jiří H. 48 1130
221. Roman Š. Pohořany, Dolany u Olomouce 36 1130
222. Robert H. Plzeň 14 1130
223. Tomáš N. 14 1130
224. JAROSLAV L. 13 1130
225. Evgeny N. 22 1129
226. Petr Š. 20 1129
227. Michal C. České Budějovice 61 1128
228. Ivan I. 24 1127
229. Ondřej K. 14 1127
230. Lukáš N. Olomouc 42 1126
231. Jiří M. 11 1125
232. Ján L. 58 1122
233. Miroslav K. Plzeň 42 1121
234. Roman P. 55 1119
235. Veljko R. 29 1118
236. David Š. 21 1117
237. Tomáš J. 77 1116
238. Jakub D. 20 1116
239. Jan M. 73 1115
240. Ales V. 21 1115
241. Janusz M. 14 1115
242. Ondřej T. Praha 17 1113
243. Lukáš P. 14 1113
244. Petr M. Hlučín 13 1113
245. Milan Š. 19 1111
246. Ondřej P. Olomouc 18 1111
247. Adam K. 13 1111
248. Vlastimil F. Olomouc 10 1111
249. Radoslav P. 40 1110
250. Marián Ř. Ostrava 43 1105
251. František O. 11 1105
252. Jan K. Havířov 55 1104
253. Tomáš Z. Praha 9 12 1104
254. Petr M. Řepiště 28 1103
255. Aleš T. 14 1103
256. zbyšek H. 13 1102
257. Michal M. Praha 42 1101
258. Matej H. Hostivice 74 1100
259. pavel č. 12 1100
260. Honza P. Plzeň 25 1098
261. Martin K. 94 1095
262. Lukáš B. Pardubice 26 1094
263. David F. 40 1093
264. Ondřej K. Praha 10 13 1093
265. Petr M. 15 1092
266. Martin Š. 11 1092
267. Alexandr I. 15 1089
268. Jiří B. 109 1087
269. Pavel Š. Olomouc 28 1085
270. David K. 28 1084
271. Petr V. 14 1084
272. Miroslav V. 15 1079
273. Vladimír Č. Praha 27 1078
274. Roman P. Petrovice u Karviné 41 1076
275. Jan P. 20 1075
276. Jiří K. 14 1067
277. Buček M. Praha 11 1067
278. Michal P. Ostrava 13 1066
279. Daniel K. 27 1065
280. Stanislav K. 13 1063
281. Martin Š. 61 1062
282. Richard Š. 11 1062
283. Ivan P. 15 1061
284. Michal H. Pardubice 19 1058
285. Lukáš S. Brno 20 1056
286. Pavel B. 22 1052
287. Michal K. 57 1050
288. Aleš J. České Budějovice 53 1050
289. Luboš N. 12 1049
290. Čestmír K. Ostrava 68 1048
291. Miroslav M. Mělník 38 1047
292. Josef K. 21 1045
293. Karel E. 52 1044
294. Jakub H. Ostrava 41 1041
295. Tomáš V. Kostelec nad Černými Lesy 10 1039
296. Martin Š. 29 1035
297. Martin K. Praha 32 1029
298. Peter J. Brno 17 1019
299. Ondřej P. 34 1016
300. Michael J. 46 1015
301. Jáchym H. 21 1010
302. František P. 10 1006
303. Lukáš S. 13 1005
304. Karel K. 27 1004
305. Tomáš P. Praha 88 1002
306. Petr P. 58 1001
307. Jakub Č. Praha 33 995
308. Petr K. 19 994
309. Petr K. 52 986
310. Tomáš B. 16 981
311. Jan K. 12 980
312. Tomáš W. Praha 50 977
313. Daniel K. 26 977
314. Petr K. Praha 5 10 969
315. Lukas G. 23 964
316. Lukáš V. 31 903
317. Vlastimil F. Ústí nad Labem 85 807
318. David R. 113 677