The national leaderboard • HuráLiga.cz

The national leaderboard

The leaderboard displays all players who have played at least 10 matches (and at least 1 of them in the last year). The leaderboard is based on the players' ELO (More about ELO on Wikipedia) and it is refreshed once a day.

Profile City Matches Ranking
1. Petr Š. Olomouc 127 1690
2. Ondřej U. Brno 54 1650
3. Vitalii P. Brno 80 1625
4. Luboš M. Praha 96 1615
5. Daniel V. České Budějovice 89 1589
6. Ivo F. Olomouc 87 1580
7. Jarda K. 161 1562
8. David U. Praha 32 1560
9. Jan F. 75 1551
10. Petr H. 20 1546
11. Václav P. 17 1534
12. Radek Z. Ústí nad Labem 64 1530
13. Zbyněk K. Ústí nad Labem 263 1510
14. Marek T. Brno 71 1506
15. Jakub L. 24 1506
16. Petr G. 70 1484
17. Petr M. Brandýs nad Labem 109 1480
18. Jiří H. 34 1478
19. Jiří H. 72 1469
20. Radim D. 42 1458
21. Zdeněk N. 29 1457
22. Florent L. Pardubice 51 1454
23. Jiří Š. Ústí nad Labem- Valtířov 266 1444
24. Jan P. Praha 59 1434
25. Vratislav B. Praha 71 1428
26. Zdenek B. 11 1422
27. Jan P. Hudlice 10 1416
28. Václav P. 27 1415
29. Ihor M. 24 1413
30. Pavel T. Ústí n. L. - Vseborice 295 1411
31. Martin N. Praha 45 1397
32. Marek H. Brno 22 1385
33. daniel f. 11 1380
34. Tomáš W. 18 1366
35. Martin K. olomouc 108 1365
36. Jakub K. Kladno 45 1365
37. Xavier B. Praha 23 1364
38. Jiří O. Lazníky 17 1364
39. Jan Š. 19 1360
40. Pavel Ž. 27 1358
41. Richard N. Plzeň 51 1357
42. Ondřej V. Brno 74 1352
43. Vladimír K. Brno 51 1349
44. Karel N. 10 1344
45. Michal K. 69 1343
46. Jiří J. 59 1343
47. Tomáš J. Hradec Králové 29 1343
48. J. Č. Praha 55 1340
49. Antonín B. 11 1340
50. Martin J. 51 1337
51. Jiří P. Brno 82 1336
52. Dalibor D. Praha 100 1330
53. Šimon K. Brno 44 1330
54. Ondřej H. Brno 29 1329
55. Andrii N. 27 1324
56. Marek P. Praha 65 1321
57. Nadim K. Praha 22 1320
58. Tomáš P. 10 1319
59. Martin H. Horoměřice 82 1317
60. Jakub H. 85 1314
61. Dominik J. České Budějovice 29 1313
62. Rostislav B. 13 1310
63. Toan N. 40 1309
64. Emil D. 18 1308
65. Jiří C. Kladno 24 1307
66. Michal P. 29 1302
67. David Š. 17 1300
68. Josef M. 86 1293
69. Slava K. Praha 10 71 1290
70. Adam Č. Vsetín 11 1290
71. Fili F. 11 1289
72. Tomáš S. 11 1288
73. Jiří K. Praha 115 1287
74. Kamil S. Praha 45 1283
75. Honza Š. Olomouc 28 1282
76. Stanislav H. 27 1279
77. Tomáš M. 80 1276
78. Tomáš H. 87 1275
79. Václav Š. Smiřice 10 1275
80. Karel K. 17 1274
81. Václav S. Praha 10 - Dolní Měcholupy 40 1273
82. Michal D. Praha 135 1267
83. Peter H. Plzen 30 1267
84. Karel W. 16 1265
85. Jaroslav K. 13 1259
86. Laďa D. 34 1256
87. Bogdan S. 24 1256
88. Stanislav K. České Budějovice 18 1256
89. Lukáš T. Olomouc 18 1254
90. Igor K. Ostrava-Poruba 17 1254
91. František Š. 46 1251
92. Matúš M. 20 1247
93. Marek D. 18 1246
94. Tomáš M. 15 1246
95. David L. 73 1243
96. Lukáš H. Zlín 19 1242
97. Jan K. Ústí nad Labem 216 1241
98. Martin Č. Praha 27 1241
99. David H. 13 1240
100. Petr H. Ústí nad Labem 193 1239
101. David K. Brno 55 1236
102. Daniel M. 27 1236
103. Ivan Ž. Rakovnik 13 1236
104. David K. 17 1234
105. Jindřich H. 29 1232
106. Vojtěch H. 11 1232
107. Petr Š. 53 1230
108. Pavel B. 89 1229
109. František M. 16 1228
110. David D. Praha 11 1228
111. Tomáš J. Brno 59 1226
112. Marek S. 42 1225
113. Zdeněk K. Dubany 36 1225
114. Petr K. Praha 126 1224
115. Jiří L. Litovel 61 1224
116. Igor Z. Praha 61 1224
117. Daniel J. Praha 39 1224
118. Sebastian Š. 42 1223
119. Matěj L. 17 1223
120. Lukáš K. 36 1218
121. Petr M. 11 1218
122. Marek M. Zlín 29 1216
123. Jiri D. 16 1216
124. Jan B. Kladno 16 1216
125. Jiri F. 24 1214
126. Ladislav R. Hranice 18 1214
127. Miroslav J. 50 1213
128. Tito K. 20 1210
129. Radim Š. Olomouc 23 1208
130. Jan N. Praha 95 1207
131. Petr M. 90 1207
132. Jan B. 36 1207
133. Milan O. 17 1207
134. Václav P. Plzeň 54 1203
135. Lukáš P. 22 1201
136. Radko Z. Brno 45 1200
137. Tomáš W. Hradečno 12 1200
138. Karel M. 66 1198
139. Kamil K. Ústí nad Labem 242 1195
140. Michal M. Olomouc 56 1194
141. Michal K. Hradec Králové 23 1194
142. Tomáš V. 51 1192
143. Michal N. 21 1192
144. Martin B. 11 1191
145. Marek M. 17 1190
146. Tomáš P. 14 1190
147. Jan R. 45 1189
148. Vít P. 11 1189
149. Ladislav H. 20 1182
150. Šimon H. 17 1182
151. Jiří H. 54 1181
152. Milan P. 13 1180
153. Josef H. České Budějovice 33 1178
154. John L. Ostrava, Moravian-silesian 32 1178
155. Radovan S. 66 1177
156. Jan V. 20 1177
157. Radek S. Ostrava 13 1177
158. Aleš V. 10 1177
159. Jiří N. 22 1175
160. Jaroslav K. Stříbro 27 1174
161. Jakub V. Blansko 18 1173
162. Marek Ř. 32 1172
163. Martin P. 31 1172
164. Patrik M. 21 1172
165. Daniel D. 11 1172
166. Tomáš J. 15 1171
167. Ladislav Š. Olomouc 19 1170
168. Martin K. Praha 66 1167
169. Milan S. 43 1164
170. Tomáš V. České Budějovice 75 1163
171. Karel H. Brno 59 1162
172. Jiří J. Kladno 15 1160
173. Norbert B. Kladno 27 1159
174. Milan V. České Budějovice 16 1159
175. Jan P. 12 1159
176. Josef P. 17 1158
177. Ondřej D. 16 1158
178. Filip L. 17 1157
179. David Š. 23 1156
180. Jiří H. 50 1154
181. Jiří R. 17 1154
182. David B. Plzeň 16 1154
183. Jan Š. 23 1152
184. Eda S. Havířov 16 1152
185. Pavel M. Brno 52 1148
186. Dmitrij C. Dobrá Voda u Českých Budějovic 50 1148
187. Pavel M. Plzeň 21 1147
188. Jiří M. 12 1147
189. David N. Praha 46 1146
190. David N. 14 1146
191. Karel J. České Budějovice 39 1145
192. John K. 14 1145
193. Roman P. 57 1144
194. Filip L. 45 1144
195. Václav L. Kaplice 27 1142
196. Tomas E. 16 1142
197. Roman W. 21 1141
198. Karel M. 101 1138
199. Lukáš N. Olomouc 43 1138
200. Ondřej P. Olomouc 21 1138
201. Ondřej L. Praha 15 1138
202. Jiří J. 15 1138
203. Tomáš Š. Pardubice 23 1136
204. Lukáš V. Olomouc 14 1135
205. Michal P. Praha 73 1133
206. Ales V. 23 1132
207. Vladimír T. 15 1132
208. Michal K. 27 1131
209. Ondra V. 15 1131
210. Roman Š. Pohořany, Dolany u Olomouce 36 1130
211. Ondřej T. Praha 19 1130
212. JAROSLAV L. 15 1130
213. Robert H. Plzeň 14 1130
214. Evgeny N. 22 1129
215. Dominik S. Praha 16 1129
216. Ivan I. 24 1127
217. Martin K. Praha 3 22 1127
218. Ondřej K. 14 1127
219. Tomáš J. 78 1126
220. Eduard S. 17 1125
221. Vlastimil F. Olomouc 13 1125
222. Ján L. 59 1122
223. Miroslav K. Plzeň 42 1121
224. Marián Ř. Ostrava 46 1118
225. Veljko R. 29 1118
226. Martin S. 11 1117
227. Jan M. 73 1115
228. Petr Š. 24 1113
229. Petr M. Hlučín 13 1113
230. Milan Š. 19 1111
231. Adam K. 13 1111
232. Radoslav P. 40 1110
233. Ihor B. 12 1106
234. Jan K. Havířov 55 1104
235. Petr M. Řepiště 28 1103
236. Aleš T. 14 1103
237. zbyšek H. 13 1102
238. Michal M. Praha 42 1101
239. Jakub D. 21 1101
240. Matej H. Hostivice 74 1100
241. Honza P. Plzeň 25 1098
242. Martin K. 94 1095
243. Lukáš B. Pardubice 26 1094
244. David F. 41 1093
245. Roman P. Petrovice u Karviné 43 1092
246. Petr M. 17 1092
247. Alexandr I. 15 1089
248. Jiří B. 109 1087
249. Tomáš Z. Praha 9 14 1087
250. Pavel Š. Olomouc 28 1085
251. František O. 13 1085
252. David K. 28 1084
253. Petr V. 14 1084
254. Ondřej K. Praha 10 14 1081
255. pavel č. 14 1080
256. Miroslav V. 15 1079
257. Vladimír Č. Praha 27 1078
258. Jiří K. 15 1067
259. Martin Š. 14 1067
260. Michal P. Ostrava 15 1066
261. Daniel K. 27 1065
262. Stanislav K. 13 1063
263. Martin Š. 61 1062
264. Richard Š. 11 1062
265. Ivan P. 15 1061
266. Jan P. 22 1059
267. Michal H. Pardubice 19 1058
268. Pavel B. 22 1052
269. Ludek S. 10 1052
270. Luboš N. 12 1049
271. Čestmír K. Ostrava 68 1048
272. Miroslav M. Mělník 39 1047
273. Josef K. 22 1045
274. Tomáš V. Kostelec nad Černými Lesy 10 1039
275. Aleš J. České Budějovice 55 1038
276. Martin Š. 29 1035
277. Martin K. Praha 32 1029
278. Michal K. 60 1027
279. František P. 12 1027
280. Tomáš P. Praha 89 1022
281. Peter J. Brno 17 1019
282. Ondřej P. 34 1016
283. Michael J. 46 1015
284. Lukáš S. 13 1005
285. Karel K. 27 1004
286. Petr P. 58 1001
287. Jakub Č. Praha 33 995
288. Petr K. 19 994
289. Petr K. 53 981
290. Tomáš B. 18 981
291. Jan K. 12 980
292. Daniel K. 26 977
293. Tomáš W. Praha 51 967
294. Lukas G. 23 964
295. Petr K. Praha 5 11 960
296. Lukáš V. 31 903
297. Vlastimil F. Ústí nad Labem 85 807
298. David R. 113 677