Matchs • Huráliga de badminton à Ústí nad Labem • HuráLiga.cz

Huráliga de badminton à Ústí nad Labem

Matchs

3.Zuzana J. 1.Martin H. 6:21 11:21 9:21 10:21 0:4
Marek H. 69.Jindřich C. 23:21 21:13 21:9 21:18 4:0
16.Vít S. Venca M. 21:10 21:12 21:8 21:12 4:0
14.Vašek N. Martin S. 21:13 21:18 19:21 21:18 3:1
Stanislav P. 130.Jan P. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
329.Miroslav-Boris K. 232.Pavel P. 9:21 15:21 21:13 12:21 1:3
96.Jaroslav C. 313.Přemysl D. 19:21 21:23 21:16 14:21 1:3
Robin S. Karel V. 21:19 21:18 13:21 21:17 3:1
59.Pavel S. Lukáš Z. 21:13 21:8 21:13 21:19 4:0
52."Mirus" M. Vladislav N. 21:19 18:21 21:18 13:21 2:2
Zámečník M. Milan B. 21:2 23:21 21:5 21:8 4:0
Jan L. 21.Ondra K. 19:21 21:19 21:10 13:21 2:2
Jan H. Zdeněk M. 21:4 21:18 21:11 21:17 4:0
166.Lukáš H. 323.Tomáš K. 21:9 21:12 21:6 21:13 4:0
19.Michal P. Jiří V. 21:17 21:23 21:17 21:10 3:1
42.Dominik S. Jan V. 16:21 9:21 21:17 22:24 1:3
150.Jan J. Jaroslav K. 21:10 21:13 21:6 21:8 4:0
32.Radek Z. Michal N. 21:16 21:14 21:17 21:17 4:0
Jan M. Juraj L. 21:11 21:10 21:4 21:6 4:0
224.Jiří B. Michal F. 21:5 21:9 21:15 21:9 4:0
7.Daniela P. Petra M. 21:12 21:9 21:9 21:8 4:0
Jan-Šimpi Š. Tereza Š. 21:5 21:6 21:7 21:8 4:0
495.Ťuhík T. Radek C. 21:14 21:15 21:14 21:14 4:0
447.Jan Š. 193.Jan H. 16:21 21:16 15:21 22:24 1:3
134.Jakub M. 103.Tomáš L. 11:21 6:21 7:21 21:19 1:3
Václav M. Martin N. 21:5 21:8 21:5 21:4 4:0
Jana L. Miroslav K. 19:21 21:13 21:18 21:10 3:1
Petr N. 459.Pavel J. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
Jiří P. 506.Tomáš B. 14:21 21:18 19:21 21:15 2:2
Radek S. Zbyněk B. 22:20 21:8 21:16 21:12 4:0
544.Rudolf D. tirage au sort libre