Zápasy • Podzim • HuráLiga.cz

Podzim

Zápasy

Roman Z. 98.Petr H. 11:2 11:7 11:4 11:9 9:11 11:7 5:1
13.Zbyněk K. Šárka P. 11:6 11:9 11:5 11:7 11:7 5:0
Míra V. Petr Š. 11:7 11:4 11:0 11:6 11:6 5:0
Václav M. 139.Karel H. 11:6 11:2 11:5 11:6 11:3 5:0
Martin H. 23.Jiří Š. 11:6 11:7 4:11 11:2 11:6 11:7 5:1
Lukáš V. Lucie H. 11:1 11:2 11:3 11:4 11:5 5:0
Luboš M. Petra Ř. 11:7 11:5 11:7 12:10 14:12 5:0
Michaela V. volný los