Matches • Sportega Tennis HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene • HuráLiga.cz


Sportega Tennis HuráLiga in Prag - Leicht Fortgeschrittene

Matches

106.Šimon H. 213.Richard K. 6:1 6:2 2:0
299.Bronislav R. 218.Andrew D. 6:4 6:4 2:0
372.Pavel H. 244.Karel K. 0:6 5:7 0:2
620.Jakub P. 324.Jiří N. 3:6 6:4 10:8 2:1
285.Martin S. 290.Pavel J. 7:6 6:3 2:0
98.Konstantin K. 847.Richard Š. 6:4 6:1 2:0
929.Petr L. 503.Michal S. 0:6 2:6 0:2
710.Vít P. 212.Amit S. 6:1 0:6 9:11 1:2
367.Sandro R. 438.Jakub K. 6:7 6:1 10:7 2:1
305.Michal H. 308.Tomáš J. 4:6 6:4 4:10 1:2
406.Patrik N. 921.Adam K. Nicht gespielt
221.Jiří Š. 232.Artur T. Nicht gespielt
981.Jan H. 630.Daniel G. 3:6 4:6 0:2
866.Jan S. 537.Filip H. 7:5 6:3 2:0
567.Filip D. 1107.Miroslav S. 6:4 6:2 2:0
809.Adam M. 542.Jirka Š. Nicht gespielt
326.Xavier B. 785.Jakub Ž. 6:3 6:4 2:0
703.Martin B. 488.Lukáš K. 6:0 6:0 2:0
918.Ota R. 528.Zdeněk K. Nicht gespielt
1030.Jan Z. 547.Michal P. 2:6 7:5 9:11 1:2
1068.Tomáš K. 563.Jiří R. 2:6 5:7 0:2
Roman P. 475.Jiří P. 0:6 0:6 0:2
667.Martin Z. 1087.Igor K. 6:2 7:5 2:0
718.Martin T. 1079.Martin K. 6:2 6:1 2:0
810.Lukáš K. Jiří E. 6:3 7:6 2:0
961.Daniel G. 831.Petr B. Nicht gespielt
734.Jan P. 1071.Šimon M. 6:4 6:7 10:7 2:1
933.Radim S. Jan F. 6:0 6:0 2:0
775.Filip F. 1136.Lukáš D. 0:6 0:6 0:2
705.Lukáš P. 1154.Jiří V. 7:6 6:0 2:0
584.Pavel S. 1063.Lukáš S. Nicht gespielt
745.Jan B. 1261.Stephen H. 6:1 6:1 2:0
Petr Ř. 826.Andrea L. Nicht gespielt
Tomáš P. 1058.Tomáš L. Nicht gespielt
1243.Jan H. 6:2 6:1 2:0
798.Radek K. 746.Robin V. 6:7 6:0 7:10 1:2
1208.Jan K. 945.Vojta T. 1:6 3:6 0:2
Lukáš R. 1252.Robert R. 6:4 7:6 2:0
1206.Petr V. Radek T. Nicht gespielt
Jaromír J. 656.Martin V. Nicht gespielt
59.Hana W. 1072.Jan V. 6:0 6:0 2:0
Dušan M. Filip P. Nicht gespielt
278.Richard K. 71.Jana Š. 6:1 6:2 2:0