Partite • HuráLiga Tennis a Praga - Livello intermedio • HuráLiga.cz

HuráLiga Tennis a Praga - Livello intermedio

Partite

Martin B. 401.Marek D. 6:3 0:6 10:7 2:1
Petr Č. Jan B. 6:3 6:7 8:10 1:2
657.Martin P. Slavek L. 5:7 3:6 0:2
Tomáš K. Rastislav H. 2:6 4:6 0:2
Vojtěch H. Vojtěch K. 1:6 2:6 0:2
Roman K. Vladimír H. 6:3 6:2 2:0
626.Filip D. 370.Jan P. 6:7 5:7 0:2
385.Pavel H. Michal P. 6:3 6:2 2:0
795.Marek Z. Tomáš L. 2:6 6:7 0:2
Jan H. Jiri D. 0:6 3:6 0:2
Marek Č. Petr V. 4:6 4:6 0:2
Ladislav E. Josef B. 4:6 7:5 12:10 2:1
332.Jan J. Radek K. 6:2 6:0 2:0
1250.Robert R. Petr L. 5:7 2:6 0:2
Jiří C. Jan K. 6:3 6:2 2:0
531.Martin T. Jiří M. 6:4 3:6 10:2 2:1
Andrea J. Robert A. 1:6 5:7 0:2
Bernard V. 829.Martin B. 0:6 0:6 0:2
Petr V. Martin C. 0:6 0:6 0:2
Juraj K. Ondřej P. 6:1 6:4 2:0
Róbert K. David Š. 0:6 3:6 0:2
Jan B. Petr Š. 6:2 6:0 2:0
Filip K. Petr V. 0:6 0:6 0:2
466.Zdeněk T. Tomáš M. 6:0 6:0 2:0
Ladislav D. David K. 6:4 6:7 10:6 2:1
David H. Petr H. 2:6 6:7 0:2
1166.Miroslav K. Jiří Š. 4:6 1:6 0:2
Lukáš L. Jiří F. 5:7 4:6 0:2
Adam B. 322.Sandro R. 3:6 2:6 0:2
1007.Daniel G. Radek P. 2:6 4:6 0:2
Jan B. Tereza Č. 6:3 6:4 2:0
Tomáš K. Martin S. 6:0 6:0 2:0
Alena K. Jan V. 0:6 0:6 0:2
Alexandr P. 1248.Pavel U. 6:1 6:3 2:0
Patrik L. David L. 6:0 6:1 2:0
Emery Y. Věra Č. 6:0 6:0 2:0
583.Pavel S. Ondrej K. 6:4 7:6 2:0
Jiri J. Anh L. 0:6 0:6 0:2
Roman P. Štěpán H. 6:4 6:0 2:0
Martin H. Bobby R. 2:6 1:6 0:2
Václav S. Miloslav K. 6:3 6:3 2:0
Milan V. Petr S. 6:1 6:2 2:0
Oldřich V. Jan L. 0:6 3:6 0:2
Petr H. Giocatore da estrarre