Partite • HuráLiga Ping Pong a Praga - Avanzate • HuráLiga.cz

HuráLiga Ping Pong a Praga - Avanzate

Partite

27.Martin N. 4.Luboš M. 11:9 11:7 9:11 10:12 4:11 7:11 10:12 2:5
146.Karel M. Jan P. 11:13 4:11 11:5 9:11 6:11 12:10 12:14 2:5
53.Martin H. 60.J. Č. 11:9 15:13 11:7 8:11 7:11 8:11 11:3 11:2 5:3
78.Josef M. 16.Petr M. 11:4 3:11 12:10 10:12 5:11 7:11 8:11 2:5
40.Jan Š. 46.Dalibor D. 11:7 11:8 11:8 11:5 11:5 5:0
70.Rostislav B. 85.Igor Z. 14:16 11:9 11:13 7:11 11:7 8:11 8:11 2:5
96.Jaroslav K. Giocatore da estrarre
235.Roman P. 71.Jiří K. 6:11 12:10 2:11 11:9 11:3 4:11 13:11 6:11 3:11 4:5
Pavlo B. 173.Daniel D. Non giocato Superžolík byl použit 🃏