Partite • HuráLiga Ping Pong a Praga - Principianti • HuráLiga.cz

HuráLiga Ping Pong a Praga - Principianti

Partite

87.Karel K. 123.Daniel M. 11:4 11:5 11:4 11:5 11:2 5:0
264.David F. 243.Ondřej T. 13:11 7:11 8:11 4:11 3:11 4:11 1:5
159.Šimon H. Vladimír C. 11:6 11:4 6:11 11:0 11:1 11:6 5:1
226.Evgeny N. 259.Matej H. 11:9 14:12 7:11 12:10 11:8 11:2 5:1
202.Dominik S. 300.Ondřej P. 11:6 11:6 12:10 11:7 7:11 12:14 11:8 5:2
287.Pavel B. 277.Jiří K. 11:9 11:5 11:3 7:11 11:9 11:9 5:1
314.Petr K. 238.Tomáš J. 2:11 7:11 11:9 8:11 3:11 5:11 1:5
Pavel V. Miroslav Š. Non giocato
304.Lukáš S. 205.John K. 16:18 12:10 10:12 1:11 11:8 12:10 5:11 11:4 8:11 4:5
Iliyas B. Giocatore da estrarre