Matchs • HuráLiga de tennis de table à Prague - Joueurs avancés • HuráLiga.cz

HuráLiga de tennis de table à Prague - Joueurs avancés

Matchs

10.Petr H. 16.Petr M. 11:7 11:7 11:7 11:7 11:7 5:0
35.Xavier B. 78.Josef M. 11:2 11:6 11:7 8:11 11:5 11:8 5:1
235.Roman P. 146.Karel M. 9:11 7:11 9:11 11:7 9:11 8:11 1:5
71.Jiří K. 66.Slava K. 6:11 12:10 9:11 8:11 9:11 9:11 1:5
Pavlo B. 4.Luboš M. 3:11 11:7 9:11 4:11 7:11 7:11 1:5
42.Michal K. 125.Jan N. 11:6 12:10 11:7 10:12 10:12 11:6 8:11 11:3 5:3
200.Karel M. tirage au sort libre