Historie ligy • Pingpongová HuráLiga v Praze - Pokročilí • HuráLiga.cz

Pingpongová HuráLiga v Praze - Pokročilí

Vítězové nejvyšší úrovně

Odehrané sezóny

2024

2023

2022

2021

2020

Podzim - Pokročilí
  • 19 hráčů
  • 28.09.2020
Podzim - Začátečníci
  • 24 hráčů
  • 28.09.2020
1. Pavel C.
2.
3. Adam R.
Léto
  • 70 hráčů
  • 19.07.2020
Zima
  • 38 hráčů
  • 12.01.2020

2019

Podzim
  • 17 hráčů
  • 22.09.2019

Historická tabulka

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Účast Průměr
1. Luboš M. 1. 7. 4. 2. 2. 2. 6 (38 %) 2.2
2. Jan P. 2. 2. 2. 3. 10. 3. 6 (38 %) 2.4
3. Jiří K. 4. 5. 6. 8. 10. 10. 7. 7 (44 %) 6.67
4. Karel M. 5. 11. 8. 7. 6. 8. 9. 12. 11. 17. 13. 11 (69 %) 9
5. Roman P. 16. 5. 5. 14. 9. 13. 6 (38 %) 9.2
6. Dalibor D. 21. 19. 6. 2. 10. 15. 6. 7 (44 %) 9.67
7. Slava K. 12. 10. 14. 4. 6. 18. 4. 19. 8 (50 %) 9.71
8. Jan N. 4. 4. 6. 23. 3. 15. 20. 12. 18. 9 (56 %) 10.25
9. Karel M. 26. 10. 8. 7. 16. 24. 8. 10. 8 (50 %) 11.86
10. Libor M. 1. 1 (6 %) 1
11. Ctibor Z. 1. 1 (6 %) 1
12. Zbyněk F. 1. 1 (6 %) 1
13. Alexander M. 1. 1 (6 %) 1
14. Jan P. 1. 1 (6 %) 1
15. Tomáš B. 1. 1 (6 %) 1
16. Petr H. 1. 1. 2 (13 %) 1
17. David U. 1. 1. 2 (13 %) 1
18. Miroslav F. 1. 2. 2 (13 %) 1.5
19. Vladimir T. 2. 1 (6 %) 2
20. Daniel Š. 2. 1 (6 %) 2
21. Jonáš I. 3. 1 (6 %) 3
22. Jan T. 3. 1 (6 %) 3
23. Jiri P. 3. 1 (6 %) 3
24. Stanislav S. 4. 2. 2 (13 %) 3
25. Marcel C. 4. 2. 3. 3 (19 %) 3
26. Michal V. 3. 1 (6 %) 3
27. Hana K. 3. 1 (6 %) 3
28. Martin N. 2. 5. 2 (13 %) 3.5
29. Deyan G. 4. 1 (6 %) 4
30. Georgii D. 4. 1 (6 %) 4
31. Jan M. 4. 1 (6 %) 4
32. Jan S. 4. 1 (6 %) 4
33. Josef M. 5. 3. 4. 3 (19 %) 4
34. Petr H. 8. 7. 1. 5. 4. 5 (31 %) 4.25
35. Petr R. 5. 2. 6. 3 (19 %) 4.33
36. Petr M. 4. 6. 3. 3 (19 %) 4.33
37. Jan M. 3. 6. 2 (13 %) 4.5
38. Ondřej P. 2. 8. 2 (13 %) 5
39. Jan M. 3. 8. 2 (13 %) 5.5
40. Xavier B. 6. 5. 2 (13 %) 5.5
41. Roman Z. 1. 1. 15. 6. 4 (25 %) 5.75
42. Ivan P. 6. 1 (6 %) 6
43. Marek J. 6. 1 (6 %) 6
44. Roman Š. 7. 5. 2 (13 %) 6
45. Jarda D. 7. 6. 2 (13 %) 6.5
46. J. Č. 5. 3. 4. 14. 4 (25 %) 6.5
47. Lukáš J. 13. 1. 2 (13 %) 7
48. Michal K. 7. 1 (6 %) 7
49. Jan J. 7. 1 (6 %) 7
50. Michal D. 14. 7. 10. 5. 8. 5 (31 %) 7.5
51. Michal F. 8. 1 (6 %) 8
52. Radek K. 5. 11. 2 (13 %) 8
53. Anastasiia B. 8. 1 (6 %) 8
54. Jan Š. 8. 1 (6 %) 8
55. Daniel J. 8. 7. 9. 3 (19 %) 8
56. Petr K. 18. 7. 10. 2. 6. 11. 12. 7 (44 %) 8
57. Václav S. 8. 13. 5. 3 (19 %) 8.67
58. Chip N. 9. 1 (6 %) 9
59. Lukáš P. 9. 1 (6 %) 9
60. Jakub H. 9. 8. 5. 14. 4 (25 %) 9
61. Filip W. 9. 1 (6 %) 9
62. Karel T. 9. 1 (6 %) 9
63. Robert T. 3. 20. 5. 3 (19 %) 9.33
64. Václav H. 7. 12. 2 (13 %) 9.5
65. 10. 1 (6 %) 10
66. Jirka N. 10. 1 (6 %) 10
67. Rudolf Z. 10. 1 (6 %) 10
68. Jan T. 10. 1 (6 %) 10
69. Petr K. 6. 15. 18. 7. 14. 5 (31 %) 10.5
70. Michal H. 11. 1 (6 %) 11
71. Petr H. 11. 1 (6 %) 11
72. Boris T. 9. 13. 2 (13 %) 11
73. Vaclav H. 11. 11. 2 (13 %) 11
74. Martin P. 11. 1 (6 %) 11
75. Tomáš M. 11. 11. 2 (13 %) 11
76. Martin H. 18. 7. 9. 3 (19 %) 11.33
77. Radek M. 14. 9. 2 (13 %) 11.5
78. Igor Z. 12. 11. 2 (13 %) 11.5
79. Martin K. 13. 11. 7. 13. 16. 9. 25. 7 (44 %) 11.5
80. Marek K. 12. 1 (6 %) 12
81. Petr K. 12. 1 (6 %) 12
82. Vasil S. 12. 1 (6 %) 12
83. Dave N. 12. 1 (6 %) 12
84. Václav P. 12. 1 (6 %) 12
85. Jaroslav K. 12. 1 (6 %) 12
86. Richard H. 13. 1 (6 %) 13
87. Martin Č. 13. 1 (6 %) 13
88. Jaroslav K. 13. 1 (6 %) 13
89. Lukáš K. 13. 1 (6 %) 13
90. Jakub C. 13. 1 (6 %) 13
91. Petr H. 13. 1 (6 %) 13
92. Edita B. 14. 1 (6 %) 14
93. Pavel O. 14. 1 (6 %) 14
94. Zbyněk K. 14. 1 (6 %) 14
95. Smazaný P. 12. 9. 21. 3 (19 %) 14
96. Kamil C. 14. 1 (6 %) 14
97. Tomáš N. 14. 1 (6 %) 14
98. Pavlo B. 11. 17. 2 (13 %) 14
99. Vratislav B. 9. 19. 2 (13 %) 14
100. Daniel D. 13. 16. 2 (13 %) 14.5
101. Tomáš M. 15. 1 (6 %) 15
102. Vlastimil K. 15. 1 (6 %) 15
103. Tomáš Č. 15. 1 (6 %) 15
104. Miroslav P. 8. 22. 2 (13 %) 15
105. Michal P. 15. 1 (6 %) 15
106. Rostislav B. 15. 1 (6 %) 15
107. Michal M. 9. 17. 20. 3 (19 %) 15.33
108. Irina M. 10. 21. 2 (13 %) 15.5
109. Dávid G. 3. 28. 2 (13 %) 15.5
110. Martin K. 16. 1 (6 %) 16
111. Oldrich H. 16. 1 (6 %) 16
112. Ronald K. 16. 1 (6 %) 16
113. Pavel K. 16. 1 (6 %) 16
114. Jiří H. 16. 1 (6 %) 16
115. Jiri D. 17. 1 (6 %) 17
116. Kristýna M. 17. 1 (6 %) 17
117. Václav K. 17. 1 (6 %) 17
118. Matej H. 17. 1 (6 %) 17
119. Boris P. 17. 1 (6 %) 17
120. Jan V. 19. 15. 17. 3 (19 %) 17
121. Karel H. 10. 25. 2 (13 %) 17.5
122. Adam Z. 18. 1 (6 %) 18
123. Vaclav B. 18. 1 (6 %) 18
124. Jan V. 19. 1 (6 %) 19
125. Petr V. 19. 1 (6 %) 19
126. Michal O. 28. 11. 2 (13 %) 19.5
127. Jakub R. 20. 1 (6 %) 20
128. Matěj T. 21. 1 (6 %) 21
129. Tomas S. 21. 1 (6 %) 21
130. Michal M. 21. 1 (6 %) 21
131. Michal P. 23. 17. 24. 3 (19 %) 21.33
132. Nicolas N. 13. 30. 22. 3 (19 %) 21.67
133. Daniel V. 22. 1 (6 %) 22
134. Jiří V. 22. 1 (6 %) 22
135. Marek R. 22. 1 (6 %) 22
136. David K. 22. 1 (6 %) 22
137. Martin Š. 33. 12. 2 (13 %) 22.5
138. Vladimír Č. 23. 1 (6 %) 23
139. David Č. 23. 1 (6 %) 23
140. Karla K. 23. 1 (6 %) 23
141. Marie H. 27. 19. 2 (13 %) 23
142. Pavel B. 23. 1 (6 %) 23
143. Jiří B. 27. 29. 16. 21. 4 (25 %) 23.25
144. Sotir F. 35. 12. 2 (13 %) 23.5
145. Jakub H. 24. 1 (6 %) 24
146. Jan Š. 24. 1 (6 %) 24
147. Jáchym H. 24. 1 (6 %) 24
148. Jiri G. 24. 1 (6 %) 24
149. Eduard S. 24. 1 (6 %) 24
150. PETR P. 25. 1 (6 %) 25
151. Ján G. 25. 1 (6 %) 25
152. Vitalij Ž. 25. 1 (6 %) 25
153. Marek Ř. 25. 1 (6 %) 25
154. Markéta H. 20. 31. 2 (13 %) 25.5
155. Jozef M. 26. 1 (6 %) 26
156. Maxmilián Š. 26. 1 (6 %) 26
157. Miroslav Z. 26. 1 (6 %) 26
158. Tomáš P. 26. 1 (6 %) 26
159. Tonda R. 26. 1 (6 %) 26
160. Daniela H. 26. 1 (6 %) 26
161. Lucie R. 29. 18. 31. 45. 23. 30. 6 (38 %) 26.2
162. Martin K. 20. 33. 2 (13 %) 26.5
163. Tomáš P. 22. 31. 2 (13 %) 26.5
164. Tomas P. 27. 1 (6 %) 27
165. Michal H. 27. 1 (6 %) 27
166. Filip P. 29. 34. 19. 3 (19 %) 27.33
167. Vojtěch H. 28. 1 (6 %) 28
168. Ondřej Š. 28. 1 (6 %) 28
169. Miroslav M. 28. 1 (6 %) 28
170. David N. 29. 1 (6 %) 29
171. Pavel H. 30. 1 (6 %) 30
172. Dmytro S. 30. 1 (6 %) 30
173. Jakub M. 20. 40. 2 (13 %) 30
174. Oscar T. 31. 1 (6 %) 31
175. Tomáš D. 32. 1 (6 %) 32
176. Marek H. 32. 1 (6 %) 32
177. Tomáš W. 32. 1 (6 %) 32
178. Ivan I. 37. 27. 2 (13 %) 32
179. petr n. 32. 40. 25. 3 (19 %) 32.33
180. Lukáš F. 33. 1 (6 %) 33
181. Michal M. 33. 1 (6 %) 33
182. Dominik A. 34. 1 (6 %) 34
183. Ruslan P. 34. 1 (6 %) 34
184. Lukas G. 34. 1 (6 %) 34
185. Miroslav K. 35. 1 (6 %) 35
186. Josef P. 35. 1 (6 %) 35
187. Jana S. 43. 27. 2 (13 %) 35
188. Tomáš H. 36. 1 (6 %) 36
189. Denisa Š. 36. 1 (6 %) 36
190. Pavel B. 36. 1 (6 %) 36
191. Jakub K. 37. 1 (6 %) 37
192. Kateřina K. 37. 1 (6 %) 37
193. Pavel S. 38. 1 (6 %) 38
194. Lukáš H. 38. 1 (6 %) 38
195. Ondřej K. 38. 1 (6 %) 38
196. Jan B. 39. 1 (6 %) 39
197. Markéta R. 39. 1 (6 %) 39
198. Ladislav S. 41. 1 (6 %) 41
199. Adam L. 41. 1 (6 %) 41
200. Jaromír L. 42. 1 (6 %) 42
201. Tomáš B. 42. 1 (6 %) 42
202. Vladimír P. 44. 1 (6 %) 44
203. Dallio T. 46. 1 (6 %) 46
204. Martin N. 47. 1 (6 %) 47

Pro zařazení do historické tabulky musíš mít odehráno 50 % všech sezón nebo alespoň 4 z posledních 8. Pokud odehraješ 5 a více sezón, tak se ti škrtá nejhorší umístění.