Zápasy • Pingpongová HuráLiga v Praze • HuráLiga.cz

Pingpongová HuráLiga v Praze

Zápasy

Zbyněk F. Jan M. 11:6 11:5 11:2 11:6 11:2 5:0
Ondřej P. Jarda D. 11:7 11:6 11:8 11:9 10:12 12:10 5:1
Martin K. Rudolf Z. 11:7 11:5 10:12 9:11 11:7 11:7 9:11 10:12 9:11 4:5
58.Jakub H. Michal F. 2:11 11:6 9:11 11:5 8:11 7:11 9:11 2:5
Zbyněk K. 47.J. Č. 9:11 11:6 12:10 12:10 10:12 10:12 5:11 8:11 3:5
Václav H. Kristýna M. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0
Jonáš I. Jiri G. 11:6 11:6 11:6 11:6 11:6 5:0
Dmytro S. Vlastimil K. 6:11 6:11 6:11 6:11 6:11 0:5
Jan M. Miroslav P. 11:4 11:7 14:12 11:3 11:3 5:0
247.Martin K. PETR P. 11:0 11:0 11:0 11:0 11:0 5:0
Ondřej Š. Radek K. 4:11 4:11 10:12 6:11 5:11 0:5
Miroslav Z. Petr V. 4:11 5:11 7:11 4:11 7:11 0:5
Petr K. Marek H. 11:6 11:3 11:3 11:7 11:6 5:0
22.Lucie R. volný los