Partite • HuráLiga Badminton a Praga - Principianti • HuráLiga.cz

HuráLiga Badminton a Praga - Principianti

Partite

Martin N. 279.Daniel M. 18:21 20:22 21:17 21:12 2:2
143.Eduard H. 440.Jan Š. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
Filip L. 252.Michal P. 23:21 21:10 21:16 21:15 4:0
178.Lukáš D. Michal N. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0
329.Martin K. Martin D. 14:21 21:14 21:15 22:20 3:1
Milan K. 31.Tereza S. 21:9 21:11 21:15 21:14 4:0
387.Lubomír P. Lukáš P. 21:15 21:13 21:19 16:21 3:1
Martin K. 533.Martin P. 21:17 21:17 21:19 21:15 4:0
57.Lucie K. Jana Š. Non giocato
Radka M. 529.Michal J. 19:21 22:20 21:17 18:21 2:2
Lydie O. Josef C. 21:11 21:11 21:11 21:11 4:0