Matches • Badminton HuráLiga in Prag - Anfänger • HuráLiga.cz

Badminton HuráLiga in Prag - Anfänger

Matches

145.Eduard H. 279.Daniel M. 11:21 11:21 11:21 11:21 0:4
439.Jan Š. Filip L. 21:16 21:10 21:8 21:16 4:0
258.Michal P. Martin D. 21:16 21:8 21:19 21:16 4:0
Michal N. Lukáš P. 21:14 21:13 21:6 13:21 3:1
32.Radka M. 443.Martin N. 11:21 10:21 9:21 15:21 0:4
34.Tereza S. 473.Jan P. 11:21 21:16 9:21 16:21 1:3
182.Lukáš D. Milan K. 21:8 21:6 21:6 21:7 4:0
522.Martin K. 372.Lubomír P. 18:21 21:17 14:21 18:21 1:3
327.Martin K. 537.Michal J. 21:16 21:17 21:19 21:16 4:0
542.Martin P. Jana Š. 20:22 21:12 26:24 16:21 2:2
63.Lucie K. 64.Lydie O. 21:12 21:8 21:13 21:11 4:0
Josef C. Freies Los